種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 小代﨑 陽向子 | 16分37秒93 | 4組目9着 |
5000m | 北川 星瑠 | 16分06秒32 | 6組目14着 |
NCG5000m | チェムタイ・デボラ | 15分13秒49 自己ベスト更新 |
5着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1区:6km | 山﨑 夢乃(千葉県チーム) | 19分18秒/区間10位 | 19分18秒/総合10位 |
2区:4km | 奥村 紗帆(千葉県チーム) | 13分27秒/区間9位 | 32分45秒/総合9位 |
6区:4.1075km | 橋本 奈津(千葉県チーム) | 13分29秒/区間5位 | 1時間24分59秒/総合10位 |
7区:10km | 鷲見 梓沙(千葉県チーム) | 34分08秒/区間12位 | 2時間22分38秒/総合10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
NCG3000m | チェムタイ・デボラ | 8分58秒41 | 1組目3着 |
5000m | 北川 星瑠 | 16分08秒39 | 4組目17着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 菊地 梨紅 | 2分16秒32 | 2位 |
3000m | 山﨑 夢乃 | 9分37秒68 自己ベスト更新 |
優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km | 鷲見 梓紗 | 23分46秒
区間:23位 |
23分46秒
総合:23位 |
第2区:3.6km | 橋本 奈津 | 11分40秒
区間:13位 |
35分26秒
総合:21位 |
第3区:10.7km | 北川 星瑠 | 36分11秒
区間:20位 |
1時間11分37秒
総合:20位 |
第4区:3.8km | 小代﨑 陽向子 | 12分46秒
区間:17位 |
1時間24分23秒
区間:20位 |
第5区:10.4km | 和久 夢来 | 37分41秒
区間:25位 |
2時間02分04秒
総合:23位 |
第6区:6.695km | 山﨑 夢乃 | 22分32秒
区間:13位 |
2時間24分36秒
総合:20位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 北川 星瑠 | 16分27秒71 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 菊地 梨紅 | 4分33秒55 | 1組目3着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分46秒70 | 6組目7着 |
3000m | 小代﨑 陽向子 | 9分35秒88 自己ベスト |
7組目8着 |
3000m | 和久 夢来 | 9分45秒10 | 8組目18着 |
3000m | 橋本 奈津 | 9分24秒35 自己ベスト |
9組目12着 |
3000m | 北川 星瑠 | 9分35秒09 自己ベスト |
9組目20着 |
NCG3000m | チェムタイ・デボラ | 8分55秒72 自己ベスト |
1組目1着 |
NCG3000m | 鷲見 梓沙 | 9分11秒54 | 1組目9着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
J3000m | 橘山 莉乃 | 9分55秒05 | 2組目12着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分21秒84 | 1組目3着 |
1500m | 菊地 梨紅 | 4分34秒21 | 1組目13着 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分44秒19 | 1組目15着 |
5000m | 北川 星瑠 | 16分32秒48 | 2組目19着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 山本 明日香 | 2時間39分14秒 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m決勝 | 鷲見 梓沙 | 4分29秒25 | 3位 |
1500m決勝 | 橋本 奈津 | 4分32秒31 | 6位 |
1500m決勝 | 小代﨑 陽向子 | 4分38秒86 | 8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 鷲見 梓沙 | 17分22秒10 | 優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 北川 星瑠 | 17分27秒63 | 優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 菊地 梨紅 | 2分16秒75 | 2組目4着 |
1500m | 菊地 梨紅 | 4分42秒38 | 2着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間18分11秒 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分24秒57 | B組6着 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分26秒51 | B組8着 |
3000m | 橘山 莉乃 | 9分28秒90 自己ベスト更新 |
3着 |
3000m | 橋本 奈津 | 9分35秒87 | 7着 |
3000m | 山本 明日香 | 9分38秒94 | 12着 |
5000m | チェムタイ・デボラ | 15分18秒02 自己ベスト更新 |
B組1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分27秒24 | A組11着 |
5000m | 山本 明日香 | 16分40秒11 | B組8着 |
10000m | チェムタイ・デボラ | 32分37秒60 | 3着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 橋本 奈津 | 4分27秒29 | B組1着 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分25秒42 | A組2着 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分15秒66 | A組18着 |
3000m | 橘山 莉乃 | 9分54秒61 | A組27着 |
5000m | 山本 明日香 | 16分32秒42 | B組5着 |
5000m | 和久 夢来 | 16分34秒08 | B組6着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分21秒49 | 3着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分26秒27 | 7着 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分47秒07 | 13着 |
3000m | 橘山 莉乃 | 9分48秒45 | 16着 |
10000m | 北川 星瑠 | 34分32秒99 | 25着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分24秒81 | 5着 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分28秒89 | 11着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分32秒79 | 13着 |
5000m | 和久 夢来 | 16分26秒12 | B組3着 |
5000m | チェムタイ・デボラ | 15分36秒04 自己ベスト |
A組1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 山本 明日香 | 1時間15分29秒 | 8位 |
ハーフマラソン | 北川 星瑠 | 1時間17分7秒 自己ベスト更新 |
9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | 和久 夢来 | 36分49秒92 | 1位 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分26秒54 | 1位 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分26秒57 自己ベスト更新 |
2位 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分32秒99 | 4位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分40秒40 | 2位 |
5000m | 和久 夢来 | 16分41秒30 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分30秒84 自己ベスト更新 |
1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
NCG 1500m | 鷲見 梓沙 | 4分21秒74 | 4着 |
NCG 5000m | 北川 星瑠 | 16分30秒44 | 13着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分21秒60 | 1組目6着 総合7位 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分31秒88 | 2組目4着 総合16位 |
10000m | 北川 星瑠 | 33分02秒94 自己ベスト更新 |
4位 |
10000m | 山本明日香 | 35分12秒07 | 19位 |
3000m | 橋本 奈津 | 9分40秒89 自己ベスト更新 |
1組目1着 総合13位 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分18秒32 | 2組目4着 総合4位 |
3000m | 橘山 莉乃 | 9分29秒14 自己ベスト更新 |
2組目7着 総合7位 |
5000m | 和久 夢来 | 16分35秒59 | 1組目10着 総合32位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間15分23秒 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分26秒74 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000mA組 | 北川 星瑠 | 15分53秒80 自己ベスト更新 |
A組10着 |
5000mB組 | 奥村 紗帆 | 途中棄権 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000mB組 | 鷲見 梓沙 | 16分17秒30 | 6着 |
5000mA組 | 北川 星瑠 | 16分14秒03 | 20着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間16分20秒 | 15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分24秒31 | 4組目9着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 北川 星瑠 | 16分08秒71 自己ベスト更新 |
5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 小代﨑 陽向子 | 9分50秒57 | 1組目2着 |
3000m | 山本 明日香 | 9分51秒53 | 1組目5着 |
3000m | 橋本 奈津 | 9分54秒08 自己ベスト更新 |
1組目6着 |
3000m | 和久 夢来 | 9分55秒12 | 1組目7着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分28秒70 | 1組目1着 |
1500m | 小代﨑 陽向子 | 4分35秒90 | 1組目5着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分42秒01 | 1組目6着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分23秒90 | 1組目3着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分30秒98 | 5組目1着 |
1500m | 橋本 奈津 | 4分36秒39 | 5組目5着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 山本 明日香 | 35分17秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 鷲見 梓沙 | 28分12秒 | 19位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
シニア女子2km | 橋本 奈津 | 7分00秒 | 11位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 山本 明日香 | 2時間34分36秒 | 9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 鷲見 梓沙 | 33分57秒 | 優勝 |
10km | 橋本 奈津 | 35分25秒 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 奥村 紗帆 | 1時間14分02秒 自己ベスト更新 |
34位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間18分17秒 | 18位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 山本 明日香 | 1時間12分58秒 自己ベスト更新 |
16位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:5.3km
小倉城歴史の道→第一警備スポーツセンター戸畑前 |
鷲見 梓沙 | 17分24秒
区間:5位 |
17分24秒
総合:5位 |
第2区:3.8km
第一警備スポーツセンター戸畑前→ジ・アウトレット北九州前バス停 |
白石 由佳子 | 12分14秒
区間:6位 |
29分38秒
総合:6位 |
第3区:3.9km
ジ・アウトレット北九州前バス停→八幡駅入口第一バス停 |
山﨑 夢乃 | 13分24秒
区間:6位 |
43分02秒
総合:5位 |
第4区:3.8km
八幡駅入口第一バス停→九国大付属高校前 |
橋本 奈津 | 12分28秒
区間:6位 |
55分30秒
総合:6位 |
第5区:10.4km
九国大付属高校前→小倉城歴史の道 |
奥村 紗帆 | 35分11秒
区間:4位 |
1時間30分41秒
総合6位 |
種目 | 選手 | 区間タイム | 順位 |
---|---|---|---|
4区(4.0km) | 鷲見 梓沙(千葉県代表) | 13分04秒 | 区間:2位 |
5区(4.1075km) | 山本 明日香(和歌山県代表) | 13分28秒 | 区間:14位 |
7区(4.0km) | 橋本 奈津(和歌山県代表) | 13分15秒 | 区間:16位 |