種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 筒井 咲帆 | 2時間27分14秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 鷲見 梓沙 | 33分38秒 | 1位 |
10km | 橋本 奈津 | 34分51秒 自己ベスト更新 |
5位 |
10km | 橘山 莉乃 | 36分12秒 自己ベスト更新 |
9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 北川 星瑠 | 1時間12分04秒 自己ベスト更新 |
17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 小代﨑 陽向子 | 1時間15分43秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 筒井 咲帆 | 1時間09分29秒 | 2位 |
ハーフマラソン | 山﨑 夢乃 | 1時間12分02秒 自己ベスト更新 |
15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
4区(4.0km) | 鷲見 梓沙(千葉県代表) | 13分04秒 | 区間5位 |
5区(4.1075km) | 橋本 奈津(和歌山県代表) | 13分39秒 | 区間19位 |
1区(6.0km) | 北川 星瑠(滋賀県代表) | 20分13秒 | 区間34位 |