当社は、「楽しさ」と「遊び」を世界中に発信し続けるグローバルエンターテインメント企業として、
一生懸命に頑張る人を応援したいという思いから、2004年1月に「アルゼアスリートクラブ
(現:ユニバーサルエンターテインメントアスリートクラブ)」を設立しました。
ユニバーサルエンターテインメントアスリートクラブ(以下「ユニバーサルAC」)は、
当社の社員である選手たちが切磋琢磨し、夢の実現に向かって努力しています。
ユニバーサルAC の活躍にご期待いただくと共に、
これからも皆様のあたたかいご声援をよろしくお願いいたします。
創部
2004年1月
活動拠点
千葉市佐倉市
監督
深山 文夫
年 | 月 | 種目 | 大会 | 順位 | 選手名 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8月 | フルマラソン | 北海道マラソン2024 | 6位 | 山本 明日香 |
5月 | ハーフマラソン | 仙台国際ハーフマラソン2024 | 7位 | 和久 夢来 | |
4月 | 5000m | 第72回兵庫リレーカーニバル・アシックスチャレンジ | 5位 | 北川 星瑠 | |
2023 | 10月 | フルマラソン | 第19回アジア競技大会 | 13位 | 和久 夢来(日本代表) |
6月 | ハーフマラソン | 仙台国際ハーフマラソン2023 | 8位 | 山﨑 夢乃 | |
3月 | フルマラソン | 名古屋ウィメンズマラソン2023 | 7位 | 和久 夢来 | |
3月 | シニア女子10km | 第16回アジアクロスカントリー選手権大会 | 1位 | 猿見田 裕香(日本代表) | |
2月 | 8km | 第106回日本陸上競技選手権大会/クロスカントリー大会 | 2位 | 猿見田 裕香 | |
2022 | 2月 | 8km | 第105回日本陸上競技選手権大会/クロスカントリー 大会 | 2位 | 猿見田 裕香 |
2月 | 10km | 第50回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 2位 | 大西 響 | |
2021 | 12月 | 10km | 第40回山陽女子ロードレース大会 | 2位 | ナオミ・ムッソーニ |
11月 | 駅伝 | 第41回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 7位 | ||
3月 | フルマラソン | 名古屋ウィメンズマラソン2021 | 4位 | 和久 夢来 | |
1月 | フルマラソン | 第40回大阪国際女子マラソン | 6位 | 和久 夢来 | |
2020 | 12月 | ハーフマラソン | 第39回山陽女子ロードレース大会 | 3位 | ナオミ・ムッソーニ |
10km | 6位 | 和久 夢来 | |||
2月 | ハーフマラソン | 第74回香川丸亀国際ハーフマラソン | 8位 | 青山 瑠衣 | |
2019 | 12月 | フルマラソン | 第17回アジアマラソン選手権大会 | 4位 | 和久 夢来(日本代表) |
12月 | ハーフマラソン | 第38回山陽女子ロードレース大会 | 5位 | 青山 瑠衣 | |
10月 | 5000m | 第74回国民体育大会 | 4位 | 青山 瑠衣 | |
8月 | フルマラソン | 北海道マラソン2019 | 1位 | 和久 夢来 | |
2月 | ハーフマラソン | 第73回香川丸亀国際ハーフマラソン | 7位 | 青山 瑠衣 | |
2018 | 2月 | 8km | 第101回日本陸上競技選手権大会/クロスカントリー大会 | 1位 | 木村 友香 |
2月 | 10km | 第50回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 2位 | 木村 友香 | |
2017 | 12月 | 8km | 第36回山陽女子ロードレース大会 | 4位 | 鷲見 梓沙 |
10月 | 5000m | 第72回国民体育大会 | 1位 | 木村 友香(福岡代表) | |
2位 | 鷲見 梓沙(千葉代表) | ||||
6月 | 5000m | 第101回日本陸上競技選手権大会 | 7位 | 木村 友香 | |
5月 | ハーフマラソン | 第27回仙台国際ハーフマラソン大会 | 3位 | フェリスタ・ワンジュグ | |
2月 | 8km | 第100回日本陸上競技選手権大会/クロスカントリー競走 | 3位 | 木村 友香 | |
2016 | 11月 | 駅伝 | 第36回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 8位 | |
9月 | 2000m | デカネーション2016 | 2位 | 木村 友香(日本代表、日本記録) | |
6月 | 1500m | 第100回日本陸上競技選手権大会 | 1位 | 木村 友香 | |
5月 | ハーフマラソン | 第26回仙台国際ハーフマラソン大会 | 1位 | フェリスタ・ワンジュグ | |
3月 | ハーフマラソン | 第22回世界ハーフマラソン選手権大会 | 68位 | 和久 夢来(日本代表) | |
2月 | 8km | 第99回福岡国際クロスカントリー大会 | 2位 | 木村 友香 | |
2月 | ハーフマラソン | 第70回香川丸亀ハーフマラソン大会 | 8位 | 中村 萌乃 | |
2015 | 12月 | 駅伝 | 第35回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 3位 | 大会新記録 |
10月 | 駅伝 | 第1回全日本実業団対抗女子駅伝予選大会 | 1位 | ||
10月 | 5000m | 第70回国民体育大会 | 5位 | 中村 萌乃(千葉代表) | |
8月 | 5000m | 第15回世界陸上競技選手権 | 予選2組11 (予選敗退) |
鷲見 梓沙(日本代表) | |
6月 | 1500m | 第99回日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 鷲見 梓沙 | |
5000m | 6位 | 木村 友香 | |||
3月 | シニア女子8km | 第41回世界クロスカントリー選手権大会 | 63位 | 木村 友香(日本代表) | |
2014 | 11月 | 駅伝 | 第25回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 1位 | |
10月 | 1500m | 第69回国民体育大会 | 6位 | 由水 沙季 | |
4月 | 5000m | 第48回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 3位 | フェリスタ・ワンジュグ | |
2014 | 11月 | 駅伝 | 第25回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 1位 | |
10月 | 1500m | 第69回国民体育大会 | 6位 | 由水 沙季 | |
4月 | 5000m | 第48回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 3位 | フェリスタ・ワンジュグ | |
2013 | 12月 | 駅伝 | 第33回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 2位 | |
8月 | 10000m | 第14回世界陸上競技選手権大会 | 5位 | 新谷 仁美(日本代表) | |
6月 | 10000m | 第97回日本陸上競技選手権大会 | 1位 | 新谷 仁美(大会新記録) | |
3月 | シニア女子8km | 第40回世界クロスカントリー選手権 | 82位 | 新谷 仁美(日本代表) | |
2月 | シニア女子6km | 第27回福岡国際クロスカントリー大会 | 1位 | 新谷 仁美 | |
2012 | 12月 | 10km | 第31回山陽女子ロードレース大会 | 1位 | フェリスタ・ワンジュグ |
12月 | 駅伝 | 第32回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 1位 | ||
11月 | 駅伝 | 第23回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 1位 | ||
10月 | 5000m | 第67回国民体育大会 | 1位 | 新谷 仁美(千葉県代表) | |
8月 | 5000m | 第30回オリンピック競技大会 | 2組10着 (予選敗退) |
新谷 仁美(日本代表) | |
10000m | 9位 | 新谷 仁美(日本代表) | |||
6月 | 5000m | 第96回日本陸上競技選手権大会/第30回オリンピック競技大会代表選手選考競技会 | 1位 | 新谷 仁美 | |
2月 | ハーフマラソン | 第66回香川丸亀国際ハーフマラソン大会 | 2位 | 永尾 薫 | |
2011 | 11月 | 駅伝 | 第22回東日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 2位 | |
7月 | 10000m | 第19回 アジア陸上競技選手権 兵庫・神戸大会 | 5位 | 永尾 薫(日本代表) | |
1月 | フルマラソン | 第30回記念大阪国際女子マラソン | 3位 | 堀江 知佳 | |
2010 | 12月 | 駅伝 | 第30回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 4位 | |
8月 | フルマラソン | 北海道マラソン2010 | 3位 | 那須川 瑞穂 | |
10000m | 1位 | 原 裕美子 | |||
3月 | 10000m | 第38回全日本実業団ハーフマラソン大会 | 3位 | 永尾 薫 | |
2009 | 8月 | フルマラソン | 第12回世界陸上競技選手権大会 | 12位 | ジュリア・モンビ(ケニア代表) |
10000m | 20位 | 佐伯 由香里(日本代表) | |||
6月 | 10000m | 第93回日本陸上競技選手権大会 | 2位 | 佐伯 由香里 | |
1500m | 2位 | 谷 奈美 | |||
3月 | フルマラソン | 東京マラソン2009 | 2位 | 佐伯 由香里 | |
1位 | 那須川 瑞穂 | ||||
3月 | フルマラソン | 第30回名古屋国際女子マラソン | 2位 | 堀江 知佳 | |
2008 | 12月 | 駅伝 | 第28回 全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 6位 | |
8月 | フルマラソン | 2008北海道マラソン | 1位 | 佐伯 由香里 | |
6月 | 3000mSC | 第92回日本陸上競技選手権大会 | 4位 | 那須川 瑞穂 | |
4月 | 3000mSC | 第42回織田幹雄記念国際陸上競技大会 | 2位 | 那須川 瑞穂(大会新記録) | |
3月 | フルマラソン | 第29回名古屋国際女子マラソン | 5位 | 堀江 知佳 | |
1月 | フルマラソン | 第27回大阪国際女子マラソン | 3位 | ジュリア・モンビ | |
2007 | 12月 | 駅伝 | 第27回全日本実業団対抗女子駅伝競走大会 | 4位 | |
10月 | 5000m | 第62回国民体育大会 | 3位 | 那須川 瑞穂(岩手県代表) | |
3月 | フルマラソン | 第28回名古屋国際女子マラソン | 5位 | ジュリア・モンビ | |
2006 | 11月 | 駅伝 | 第18回国際千葉駅伝 | 3位 | 那須川 瑞穂(日本代表 第3区・区間2位) |
7月 | 5000m | 第90回日本陸上競技選手権大会 | 5位 | 那須川 瑞穂 | |
3月 | フルマラソン | 第27回名古屋国際女子マラソン | 3位 | 堀江 知佳 | |
2005 | 8月 | フルマラソン | 2005北海道マラソン | 3位 | 堀江 知佳 |
6月 | 800m | 第89回 日本陸上競技選手権大会 | 5位 | 鈴木 紗穂 | |
1月 | フルマラソン | 第24回大阪国際女子マラソン | 7位 | 那須川 瑞穂 | |
2004 | 1月 | フルマラソン | 第23回大阪国際女子マラソン | 4位 | 那須川 瑞穂 |