区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.6km
長良川競技場→加納新本町バス停 |
那須川 瑞穂 | 20分40秒
区間:3位 |
20分40秒
総合:3位 |
第2区:3.3km
加納新本町バス停→岐阜県庁 |
谷 奈美 | 10分27秒
区間:6位 |
31分07秒
総合:4位 |
第3区:10.00km
岐阜県庁→大垣市林町 |
ジュリア・モンビ | 31分41秒
区間:4位 |
1時間02分48秒
総合:3位 |
第4区:4.1km
大垣市林町→大垣市総合体育館 |
堀井 蘭 | 13分38秒
区間:18位 |
1時間16分26秒
総合:4位 |
第5区:11.6km
大垣市総合体育館→陽南中学校 |
堀江 知佳 | 37分54秒
区間:4位 |
1時間53分20秒
総合:4位 |
第6区:6.595km
陽南中学校→長良川競技場 |
佐伯 由香里 | 22分00秒
区間:13位 |
2時間16分20秒
総合:4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間09分45秒 | 1位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第2区:5.0km | 那須川 瑞穂 | 15分52秒
区間:6位 |
2時間11分57秒
区間:8位 |
第6区:7.195km | 堀江 知佳 | 24分06秒
区間:5位 |
2時間11分57秒
区間:8位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第9区:10.0km | 佐伯 由香里 | 33分16秒 | 5位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.6km | 那須川 瑞穂 | 21分11秒
区間:2位 |
21分11秒
総合:2位 |
第2区:3.695km | 谷 奈美 | 11分40秒
区間:4位 |
32分51秒
総合:3位 |
第3区:10.0km | ジュリア・モンビ | 32分12秒
区間:5位 |
1時間05分03秒
総合:4位 |
第4区:4.0km | 堀井 蘭 | 12分57秒
区間:2位 |
1時間18分00秒
総合:4位 |
第5区:11.1km | 堀江 知佳 | 36分18秒
区間:4位 |
1時間55分41秒
総合:4位 |
第6区:6.8km | 佐伯 由香里 | 22分07秒
区間:3位 |
2時間16分43秒
総合:4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | ジュリア・モンビ | 31分55秒73 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 那須川 瑞穂(岩手代表) | 15分38秒84 | 3位 |
5000m | 佐伯 由香里(千葉代表) | 16分25秒85 | 21位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分34秒77 | 予選
11位 |
ジュニア3000m | 谷 奈美 | 9分19秒57 | 3位 |
ジュニア3000m | 佐伯 由香里 | 9分19秒60 | 4位 |
ジュニア3000m | 西濱 史菜 | 9分59秒32 | 予選
23位 |
5000m | 堀江 知佳 | 15分56秒74 | 4位 |
5000m | 那須川 瑞穂 | 16分00秒10 | 6位 |
5000m | 堀井 蘭 | 16分26秒43 | 予選
14位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 33分12秒85 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 西尾 美耶 | 14分53秒73 | 予選1組
10位 |
5000m | 堀井 蘭 | 16分17秒68 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間10分13秒 | 4位 |
ハーフマラソン | 佐伯 由香里 | 1時間13分18秒 | 18位 |
ハーフマラソン | 疋田 美佳 | 1時間14分32秒 | 32位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分20秒42 | 7位 |
5000m | 那須川 瑞穂 | 15分53秒14 | 13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 西尾 美耶 | 4分37秒13 | 6位 |
1500m | 西濱 史菜 | 4分41秒26 | 8位 |
5000m | 堀井 蘭 | 16分26秒05 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m(B組) | 堀江 知佳 | 16分25秒90 | 1位 |
5000m(A組) | 堀井 蘭 | 16分29秒54 | 17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分23秒87 | 6位 |
1500m | 堀江 知佳 | 4分32秒18 | 24位 |
1500m | 西濱 史菜 | 4分39秒79 | 33位 |
1500m | 西尾 美耶 | 4分46秒01 | 41位 |
3000m | 谷 奈美 | 9分29秒87 | 1位 |
3000m | 佐伯 由香里 | 9分36秒40 | 6位 |
3000m | 西濱 史菜 | 10分18秒53 | 34位 |
3000m | 西尾 美耶 | 10分20秒81 | 35位 |
5000m | 堀井 蘭 | 16分45秒75 | 23位 |
5000m | 堀江 知佳 | 16分46秒64 | 24位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 32分52秒39 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 佐伯 由香里 | 16分00秒21 | 2位 |
5000m | 堀井 蘭 | 18分07秒25 | 25位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 那須川 瑞穂 | 15分46秒64 | 9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分25秒43 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 堀井 蘭 | 10分59秒73 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | ジュリア・モンビ | 2時間29分38秒 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 本城 莉美 | 2時間57分03秒 | 9位 |
フルマラソン | 疋田 美佳 | 3時間33分52秒 | 180位 |
10km | 堀江 知佳 | 48分41秒 | 14位 |
10km | 西濱 史菜 | 48分42秒 | 15位 |
10km | 那須川 瑞穂 | 48分42秒 | 15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
Jr.5000m | 西濱 史菜 | 17分19秒 | 46位 |
Jr.5000m | 本城 莉美 | 17分52秒 | 86位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン
(距離:18.75km) |
ジュリア・モンビ | 1時間3分13秒
タイムは参考記録
|
1位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第9区:10km | 堀井 蘭(北海道代表) | 33分00秒 | 16位 |