区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.6km
長良川競技場→加納新本町バス停 |
那須川 瑞穂 | 20分23秒
区間:2位 |
20分23秒
総合:2位 |
第2区:3.3km
加納新本町バス停→岐阜県庁 |
谷 奈美 | 10分34秒
区間:3位 |
30分57秒
総合:3位 |
第3区:10.00km
岐阜県庁→大垣市林町 |
ジュリア・モンビ | 32分39秒
区間:6位 |
1時間03分36秒
総合:3位 |
第4区:4.1km
大垣市林町→大垣市総合体育館 |
永尾 薫 | 13分11秒
区間:8位 |
1時間16分47秒
総合:3位 |
第5区:11.6km
大垣市総合体育館→陽南中学校 |
堀江 知佳 | 38分44秒
区間:14位 |
1時間55分31秒
総合:6位 |
第6区:6.595km
陽南中学校→長良川競技場 |
佐伯 由香里 | 21分55秒
区間:15位 |
2時間17分26秒
総合:6位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第6区:7.195km | 那須川 瑞穂 | 23分50秒 | 4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間9分45秒 | 1位 |
ハーフマラソン | 疋田 美佳 | 1時間14分57秒 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 田上 麻衣 | 2時間36分58秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第2区 | 永尾 薫 | 13分14秒 | 5位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.795km
JRさいたま新都心→宮原小学校 |
堀江 知佳 | 21分30秒
区間:3位 |
21分30秒
総合:3位 |
第2区:3.15km
宮原小学校→JR上尾駅 |
ジュリア・モンビ | 9分33秒
区間:1位 |
31分03秒
総合:2位 |
第3区:11.95km
JR上尾駅→JR鴻巣駅入口 |
那須川 瑞穂 | 38分34秒
区間:3位 |
1時間09分37秒
総合:2位 |
第4区:4.0kmJR鴻巣入口→JR北鴻巣入口 | 谷 奈美 | 12分45秒
区間:2位 |
1時間22分22秒
総合:2位 |
第5区:10.0km
JR北鴻巣駅入口→マロウドイン熊谷駅前 |
佐伯 由香里 | 33分19秒
区間:4位 |
1時間55分41秒
総合:3位 |
第6区:6.3km
マロウドイン熊谷駅→競技場 |
永尾 薫 | 21分02秒
区間:2位 |
2時間16分43秒
総合:3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 那須川 瑞穂 | 15分47秒44 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | ジュリア・モンビ | 31分42秒92 | 2位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 35分45秒99 | 33位 |
5000m | 那須川 瑞穂 | 15分45秒20 | 3位 |
Jr.3000m | 永尾 薫 | 9分22秒83 | 3位 |
1500m | 谷 奈美 | 4分27秒85 | 13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 佐伯 由香里 | 2時間31分50秒 | 1位 |
フルマラソン | 田上 麻衣 | 2時間35分44秒 | 4位 |
フルマラソン | 疋田 美佳 | 2時間37分06秒 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 永尾 薫 | 16分10秒71
自己ベスト
|
2位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 32分50秒29 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 永尾 薫 | 16分18秒05 | 3位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 32分36秒39 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分30秒67 | 12位 |
3000SC | 那須川 瑞穂 | 10分05秒37
自己ベスト
|
4位 |
10000m | 堀江 知佳 | 33分30秒97 | 17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間10分39秒 | 3位 |
ハーフマラソン | 田上 麻衣 | 1時間13分45秒 | 19位 |
ハーフマラソン | 疋田 美佳 | 1時間13分46秒 | 20位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 永尾 薫 | 4分34秒81 | 26位 |
1500m | 西濱 史菜 | 4分50秒74 | 37位 |
1500m | 西尾 美耶 | 4分56秒28 | 38位 |
3000m | 永尾 薫 | 9分27秒25 | 8位 |
3000m | 佐伯 由香里 | 9分58秒82 | 27位 |
3000m | 西濱 史菜 | 10分28秒14 | 31位 |
10000m | ジュリア・モンビ | 31分39秒38 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間08分31秒
自己ベスト
|
2位 |
ハーフマラソン | 田上 麻衣 | 1時間14分47秒 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 西尾 美耶 | 4分43秒68 | 1位 |
1500m | 西濱 史菜 | 4分50秒81 | 3位 |
3000m | 永尾 薫 | 9分22秒41
自己ベスト
|
4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000SC | 那須川 瑞穂 | 10分06秒07
大会新
自己ベスト
|
2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | 堀江 知佳 | 32分17秒31 | 7位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 32分37秒59 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 田上 麻衣 | 2時間38分43秒 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 佐伯 由香里 | 1時間14分06秒 | 19位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 堀江 知佳 | 2時間27分14秒 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
6000m | 那須川 瑞穂 | 19分28秒 | 6位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
6区:5.195km | 那須川 瑞穂(関東・東京選抜) | 17分56秒
区間:3位 |
2時間22分05秒
総合:5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
6000m | 佐伯 由香里 | 20分41秒 | 11位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
1区:6km | 佐伯 由香里(千葉代表) | 21分28秒 | 46位 |
9区:10km | 堀江 知佳(千葉代表) | 32分37秒 | 11位 |
9区:10km | 那須川 瑞穂(岩手代表) | 32分44秒 | 17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 2時間26分00秒 | 3位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
1区:4.2km | 谷 奈美 | 13分50秒
区間:8位 |
13分50秒
総合:8位 |
2区:5.9km | 那須川 瑞穂 | 19分14秒
区間:2位 |
33分04秒
総合:3位 |
3区:5.1km | 西濱 史菜 | 17分23秒
区間:12位 |
50分27秒
総合:10位 |
4区:5.9km | 佐伯 由香里 | 20分30秒
区間:5位 |
1時間10分57秒
総合:6位 |
5区:11.7km | 堀江 知佳 | 37分55秒
区間:3位 |
1時間48分52秒
総合:4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間9分34秒 | 1位 |
ハーフマラソン | 堀江 知佳 | 1時間11分29秒 | 7位 |