種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.6km
長良川競技場→加納新本町バス停 |
永尾 薫 | 21分02秒
区間:8位 |
21分02秒
総合:8位 |
第2区:3.3km
加納新本町バス停→岐阜県庁 |
フェリスタ・ワンジュグ | 10分16秒
区間:6位 |
31分18秒
総合:5位 |
第3区:10.00km
岐阜県庁→大垣市林町 |
那須川 瑞穂 | 33分08秒
区間:12位 |
1時間04分26秒
総合:9位 |
第4区:4.1km
大垣市林町→大垣市総合体育館 |
谷 奈美 | 13分32秒
区間:18位 |
1時間17分58秒
総合:10位 |
第5区:11.6km
大垣市総合体育館→陽南中学校 |
堀江 知佳 | 39分13秒
区間:14位 |
1時間57分11秒
総合:12位 |
第6区:6.595km
陽南中学校→長良川競技場 |
佐伯 由香里 | 22分13秒
区間:19位 |
2時間19分24秒
総合:13位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第2区 | 那須川 瑞穂(千葉県選抜) | 15分54秒
区間:4位 |
2時間09分26秒
総合:4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間10分35秒 | 1位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区 | 永尾 薫(千葉県代表) | 19分17秒
区間:2位 |
2時間21分08秒
区間:8位 |
第9区 | 那須川 瑞穂(岩手県代表) | 33分05秒
区間:3位 |
2時間30分25秒
総合:17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.795km
JRさいたま新都心→宮原小学校 |
永尾 薫 | 21分57秒
区間:1位 |
21分57秒
総合:1位 |
第2区:3.15km
宮原小学校→JR上尾駅 |
フェリスタ・ワンジュグ | 10分23秒
区間:7位 |
32分20秒
総合:4位 |
第3区:11.95km
JR上尾駅→JR鴻巣駅入口 |
那須川 瑞穂 | 39分44秒
区間:3位 |
1時間12分04秒
総合:3位 |
第4区:4.0km
JR鴻巣入口→JR北鴻巣入口 |
谷 奈美 | 13分21秒
区間:4位 |
1時間25分25秒
総合:3位 |
第5区:10.0km
JR北鴻巣駅入口→マロウドイン熊谷駅前 |
佐伯 由香里 | 34分34秒
区間:5位 |
1時間59分59秒
総合:4位 |
第6区:6.3km
マロウドイン熊谷駅→競技場 |
堀江 知佳 | 20分57秒
区間:2位 |
2時間20分56秒
総合:3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間29分22秒 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 谷 奈美 | 15分24秒48 | 5位 |
5000m | 那須川 瑞穂 | 16分00秒54 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
Jr.3000m | 永尾 薫 | 9分13秒25
自己ベスト
|
2位 |
1500m | 谷 奈美 | 4分28秒55 | 12位 |
5000m | 谷 奈美 | 15分56秒96
自己ベスト
|
16位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 谷 奈美 | 2時間33分59秒 | 4位 |
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間34分17秒 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 西尾 美耶 | 4分44秒51 | 6位 |
5000m | 永尾 薫 | 16分16秒24 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 佐伯 由香里 | 33分41秒17 | 20位 |
フルマラソン | ジュリア・モンビ | 2時間28分59秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m
(北見大会) |
永尾 薫 | 15分54秒66
自己ベスト
|
4位 |
1500m
(網走大会) |
西尾 美耶 | 4分31秒58
自己ベスト
|
6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間09分30秒 | 2位 |
ハーフマラソン | 佐伯 由香里 | 1時間09分36秒 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 西尾 美耶 | 4分35秒84 | 2位 |
1500m | 加藤 愛澄 | 4分36秒18 | 4位 |
1500m | 上野 真理子 | 4分44秒04 | 5位 |
5000m | 永尾 薫 | 16分29秒50 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分20秒66 | 2位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 32分01秒80
自己ベスト
|
2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分20秒86 | 4位 |
3000m | 谷 奈美 | 9分22秒69 | 1位 |
3000m | 永尾 薫 | 9分24秒33 | 4位 |
3000m | 加藤 愛澄 | 9分45秒70 | 16位 |
3000m | 上野 真理子 | 9分47秒44 | 32位 |
3000m | 西尾 美耶 | 9分56秒51 | 38位 |
3000m | 西濱 史菜 | 10分31秒86 | 42位 |
5000m | 堀江 知佳 | 16分18秒55 | 15位 |
10000m | ジュリア・モンビ | 32分51秒41 | 1位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 32分58秒96 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | ジュリア・モンビ | 1時間11分21秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分24秒48 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | フェリスタ・ワンジュグ | 4分21秒55 | 1位 |
1500m | 谷 奈美 | 4分25秒06 | 4位 |
10000m | 堀江 知佳 | 33分19秒20 | 10位 |
10000m | 佐伯 由香里 | 34分08秒68 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | ジュリア・モンビ | 2時間29分10秒 | 5位 |
選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|
永尾 薫 | 16分27秒42 | 総合13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間25分38秒 | 1位 |
フルマラソン | 佐伯 由香里 | 2時間28分55秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 西濱 史菜 | 1時間18分47秒 | 46位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 谷 奈美 | 1時間12分58秒 | 22位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 堀江 知佳 | 2時間29分09秒 | 2位 |
フルマラソン | 疋田 美佳 | 2時間36分35秒 | 15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
クロスカントリー | 谷 奈美 | 20分44秒 | 19位 |
クロスカントリー | 佐伯 由香里 | 20分51秒 | 23位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第6区 | 那須川 瑞穂(関東・東京選抜) | 16分34秒
区間:2位 |
2時間17分45秒
総合:3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
6000m | 谷 奈美 | 20分25秒 | 21位 |
6000m | 西尾 美耶 | 22分00秒 | 42位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 佐伯 由香里 | 1時間14分26秒 | 20位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 田上 麻衣 | 2時間34分42秒 | 14位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第1区 | 堀江 知佳(千葉県代表) | 19分53秒 | 22位 |
第2区 | 谷 奈美(静岡県代表) | 12分43秒 | 6位 |
第9区 | 那須川 瑞穂(岩手県代表) | 32分47秒 | 6位 |