種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.6km
長良川競技場→加納新本町バス停 |
那須川 瑞穂 | 20分46秒
区間:1位 |
20分46秒
総合:1位 |
第2区:3.3km
加納新本町バス停→岐阜県庁 |
フェリスタ・ワンジュグ | 10分03秒
区間:2位 |
30分49秒
総合:1位 |
第3区:10.00km
岐阜県庁→大垣市林町 |
堀江 知佳 | 32分52秒
区間:13位 |
1時間3分41秒
総合:9位 |
第4区:4.1km
大垣市林町→大垣市総合体育館 |
西尾 美耶 | 13分15秒
区間:7位 |
1時16分56秒
総合:8位 |
第5区:11.6km
大垣市総合体育館→陽南中学校 |
永尾 薫 | 38分19秒
区間:4位 |
1時間55分15秒
総合:7位 |
第6区:6.595km
陽南中学校→長良川競技場 |
谷 奈美 | 21分02秒
区間:2位 |
2時間16分17秒
総合:4位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第6区:7.195km | 永尾 薫(千葉県選抜) | 24分11秒
区間:5位 |
2時間12分56秒
総合:6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 西尾 美耶 | 1時間14分07秒
自己ベスト更新
|
1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 髙木 明日加 | 9分45秒63
自己ベスト更新
|
2位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第9区:10.0km | 堀江 知佳(千葉県代表) | 32分30秒
区間:1位 |
2時間18分02秒
区間:1位 |
第5区:5.0875km | 後藤 奈津子(埼玉県代表) | 17分02秒
区間:4位 |
2時間18分59秒
総合:2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.795km
JRさいたま新都心駅東口→宮原小学校前 |
永尾 薫 | 21分40秒
区間:5位 |
21分40秒
総合:5位 |
第2区:3.1km
宮原小学校前→JR上尾駅前 |
フェリスタ・ワンジュグ | 9分44秒
区間:1位 |
31分24秒
総合:2位 |
第3区:12.2km
JR上尾駅前→JR鴻巣駅入口 |
堀江 知佳 | 40分03秒
区間:3位 |
1時間11分27秒
総合:3位 |
第4区:3.8km
JR鴻巣駅入口→JR北鴻巣駅入口 |
谷 奈美 | 12分30秒
区間:5位 |
1時間23分57秒
総合:3位 |
第5区:10.0km
JR北鴻巣駅入口→マロウドイン熊谷前 |
那須川 瑞穂 | 34分01秒
区間:3位 |
1時間57分58秒
総合:3位 |
第6区:6.3km
マロウドイン熊谷駅→競技場 |
後藤 奈津子 | 21分23秒
区間:2位 |
2時間19分21秒
総合:3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 那須川 瑞穂 | 16分02秒89 | 11位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | 堀江 知佳 | 32分57秒32 | 総合17位 |
10000m | 後藤 奈津子 | 33分27秒22 | 総合31位 |
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 16分02秒72
予選タイム
|
予選7位
決勝棄権 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 原 裕美子 | 2時間34分12秒 | 1位 |
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間36分07秒 | 3位 |
フルマラソン | 西尾 美耶 | 3時間06分40秒 | 19位 |
フルマラソン | 谷 奈美 | 3時間25分30秒 | 60位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 堀江 知佳 | 15分56秒90 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 堀江 知佳 | 1時間14分01秒 | 13位 |
ハーフマラソン | 西尾 美耶 | 1時間20分51秒 | 49位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分29秒37 | 1位 |
1500m | 髙木 明日加 | 4分50秒77 | 5位 |
5000m | 谷 奈美 | 16分28秒03 | 1位 |
5000m | 後藤 奈津子 | 17分12秒89 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分15秒27
自己ベスト更新
|
1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分22秒06 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分23秒42 | 5位 |
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分30秒79 | 1位 |
5000m | 堀江 知佳 | 16分07秒51 | 5位 |
5000m | 谷 奈美 | 16分11秒99 | 7位 |
10000m | 堀江 知佳 | 33分32秒95 | 8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 堀江 知佳 | 1時間13分00秒 | 4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 谷 奈美 | 9分21秒64 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分39秒78 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 谷 奈美 | 4分23秒68 | 6位 |
10000m | 堀江 知佳 | 33分36秒57 | 17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m(記録会) | 谷 奈美 | 15分53秒83
自己ベスト
|
第17組:1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 西尾 美耶 | 2時間43分15秒 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 永尾 薫 | 1時間10分45秒 | 3位 |
ハーフマラソン | 堀江 知佳 | 1時間12分32秒 | 14位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 西尾 美耶 | 1時間18分55秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | ジュリア・モンビ | 2時間45分11秒 | 8位 |
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間57分22秒 | 24位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
6000m | 永尾 薫 | 20分01秒 | 7位 |
6000m | 谷 奈美 | 20分39秒 | 29位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 堀江 知佳 | 2時間28分29秒 | 7位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第9区 | 那須川 瑞穂(岩手県代表) | 33分03秒
区間:16位 |
2時間27分16秒
総合:45位 |
第1区 | 谷 奈美(静岡県代表) | 19分45秒
区間:26位 |
2時間18分17秒
総合:9位 |