種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | フェリスタ・ワンジュグ | 32分24秒 | 2位 |
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間09分56秒 | 6位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
松島町文化観光交流館前→塩竃市地域活動支援センター前 |
後藤 奈津子 | 22分12秒
区間:3位 |
22分12秒
総合:3位 |
第2区:3.9km
塩竈市地域活動支援センター前→塩竈市水道部前 |
木村 友香 | 12分13秒
区間:3位 |
34分25秒
総合:2位 |
第3区:10.9km
塩竈市水道部前→富士化学工業前 |
永尾 薫 | 35分47秒
区間:16位 |
1時間10分12秒
総合:11位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
フェリスタ・ワンジュグ | 11分09秒
区間新記録 区間:3位 |
1時間21分21秒
総合:5位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
和久 夢来 | 32分36秒
区間新記録 区間:3位 |
1時間53分57
総合:4位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→仙台市陸上競技場 |
中村 萌乃 | 21分33秒
区間:5位 |
2時間15分30
大会新記録 総合3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
宗像ユリックス→宗像大社 |
永尾 薫 | 22分57秒
区間:4位 |
22分57秒
総合:4位 |
第2区:4.0km
宗像大社→勝浦浜 |
木村 友香 | 12分37秒
区間:1位 |
35分34秒
総合:1位 |
第3区:10.3km
勝浦浜→宮地浜 |
鷲見 梓沙 | 32分50秒
区間:4位 |
1時間8分24秒
総合:1位 |
第4区:3.8km
宮地浜→福津市文化会館 |
フェリスタ・ワンジュグ | 11分59秒
区間:3位 |
1時間20分23秒
総合:1位 |
第5区:10.4km
福津市文化会館→宗像大社 |
和久 夢来 | 34分51秒
区間:1位 |
1時間55分14秒
総合:1位 |
第6区:6.695km
宗像大社→宗像ユリックス |
那須川 瑞穂 | 21分48秒
区間:3位 |
2時間17分2秒
総合:1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分34秒71 | 9位 |
1500m | 井上 実乃里 | 4分48秒63 | 12位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分36秒10
自己ベスト更新
|
5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 古宮 久美子 | 9分29秒56 | 10位 |
3000m | 石井 まい | 9分47秒70
自己ベスト更新
|
27位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分25秒57 | 8位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分33秒62 | 14位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分51秒87 | 9位 |
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 16分14秒91 | 28位 |
5000m | 木村 友香 | 17分32秒53 | 53位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分13秒65 | 予選2組
11位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分28秒10 | 2位 |
井上 実乃里 | 4分57秒71 | 11位 | |
5000m | 和久 夢来 | 16分04秒45 大会新 |
1位 |
伊澤 菜々花 | 16分28秒89 | 2位 | |
中村 萌乃 | 16分53秒98 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分45秒37 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分19秒86 | 6位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分21秒07 | 2位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分28秒50 | 21位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 中村 萌乃 | 34分11秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 井上 実乃里 | 2分16秒60
自己ベスト更新
|
3位 |
800m | 石井 まい | 2分21秒35 | 6位 |
1500m | 木村 友香 | 4分21秒29
自己ベスト更新
|
3位 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分22秒78 | 4位 |
1500m | 井上 実乃里 | 4分32秒16 | 12位 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分01秒15
自己ベスト大会新記録
|
2位 |
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分47秒18 | 総合3位 |
5000m | 那須川 瑞穂 | 16分05秒39 | 総合7位 |
5000m | 永尾 薫 | 16分18秒18 | 2組12位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分33秒31 | 2組18位 |
5000m | 中村 萌乃 | 16分54秒48 | 1組14位 |
5000m | 後藤 奈津子 | 17分06秒61 | 2組22位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分20秒54
自己ベスト
|
6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分53秒67 | 9位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分06秒91 | 13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
クロスカントリー | 木村 友香 | 30分01秒 | 63位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 佐伯 由香里 | 38分12秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
クロスカントリー | 木村 友香 | 20分14秒 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
クロスカントリー | 木村 友香 | 29分31秒 | 6位 |
クロスカントリー | 和久 夢来 | 29分43秒 | 10位 |
クロスカントリー | 井上 実乃里 | 30分35秒 | 23位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間14分52秒 | 19位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 永尾 薫 | 2時間51分11秒 | 27位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.0km | 和久 夢来(栃木代表) | 19分56秒
区間:18位 |
20位 |
第2区:4.0km | 木村 友香(千葉代表) | 12分46秒
区間:11位 |
13位 |
第4区:4.0km | 井上 実乃里(島根代表) | 13分26秒
区間:22位 |
41位 |
第4区:4.0km | 由水 沙季(石川代表) | 13分35秒
区間:29位 |
33位 |
第9区:10.0km | 那須川 瑞穂(岩手代表) | 34分29秒
区間:39位 |
38位 |
第9区:10.0km | 青山 瑠衣(神奈川代表) | 33分41秒
区間:21位 |
14位 |