種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分18秒08 | 2位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分37秒39 | 14位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
松島町文化観光交流館前→塩竃市地域活動支援センター前 |
青山 瑠衣 | 22分23秒
区間:10位 |
22分23秒
総合:10位 |
第2区:3.9km
塩竈市地域活動支援センター前→塩竈市水道部前 |
木村 友香 | 12分04秒
区間:1位 区間賞 |
34分27秒
総合:6位 |
第3区:10.9km
塩竈市水道部前→富士化学工業前 |
鷲見 梓沙 | 35分45秒
区間:13位 |
1時間10分12秒
総合:8位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
フェリスタ・ワンジュグ | 11分37秒
区間:6位 |
1時間21分49秒
総合:8位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
和久 夢来 | 33分59秒
区間:10位 |
1時間55分48
総合:15位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→仙台市陸上競技場 |
中村 萌乃 | 21分28秒
区間:2位 |
2時間17分16秒
総合8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間33分16秒 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
2区:4km | 木村 友香(千葉代表) | 12分57秒 | 区間1位 |
9区:10km | 青山 瑠衣(千葉代表) | 32分46秒 | 区間3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 米谷 結希 | 2分22秒22 | 4位 |
3000m | 瀧 紋奈 | 10分8秒81 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 青山 瑠衣 | 15分46秒16 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
J3000m | 瀧 紋奈 | 10分15秒96 | 36位 |
1500m | 木村 友香 | 4分14秒35
自己ベスト更新
|
4位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分25秒60 | 10位 |
1500m | 米谷 結希 | 4分45秒60 | 23位 |
10000m | フェリスタ・ワンジュグ | 32分21秒90 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
2000m | 木村 友香(日本代表) | 5分47秒17
日本新記録
|
2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分31秒87 | 1位 |
1500m | 青山 瑠衣 | 16分37秒94 | 2位 |
1500m | 篠塚 麻衣 | 17分01秒42 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 中村 萌乃 | 9分06秒29
自己ベスト更新
|
A組3位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分49秒36 | A組27位 |
5000m | 木村 友香 | 16分06秒77 | A組26位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分43秒57
自己ベスト更新
|
A組6位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分32秒60 | B組20位 |
10000m | 中村 萌乃 | 31分57秒92
自己ベスト更新
|
A組2位 |
10000m | 後藤 奈津子 | 32分23秒85
自己ベスト更新
|
A組9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分33秒72 | 1位 |
1500m | 瀧 紋奈 | 4分47秒96 | 12位 |
1500m | 米谷 結希 | 4分48秒29
自己ベスト更新
|
13位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分30秒14 | 1位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分43秒32
自己ベスト更新
|
2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分14秒67
自己ベスト更新
|
1位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分37秒85 | 8位 |
5000m | 後藤 奈津子 | 15分58秒64 | 16位 |
5000m | 木村 友香 | 16分00秒98 | 18位 |
5000m | 小吉川 志乃舞 | 16分34秒35 | 25位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分37秒21 | 27位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 青山 瑠衣 | 34分42秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分15秒21
自己ベスト更新
|
1位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分33秒43 | 12位 |
1500m | 米谷 結希 | 4分46秒74 | 予選敗退 |
3000m | 小吉川 志乃舞 | 9分22秒79
自己ベスト更新
|
5位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分42秒24 | 12位 |
3000m | 瀧 紋奈 | 10分47秒18 | 25位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分57秒21 | 総合5位 |
5000m | 和久 夢来 | 16分42秒09 | 1組14位 |
5000m | 後藤 奈津子 | 16分16秒77 | 2組9位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分19秒95 | 2組11位 |
10000m | フェリスタ・ワンジュグ | 32分04秒11
自己ベスト更新
|
1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 瀧 紋奈 | 4分45秒02
自己ベスト更新
|
2組4位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分34秒85 | 3組8位 |
1500m | 米谷 結希 | 4分49秒86 | 3組16位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分38秒55
自己ベスト更新
|
3組7位 |
5000m | 木村 友香 | 16分06秒76 | 1組4位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分10秒80 | 1組5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | フェリスタ・ワンジュグ | 1時間12分05秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ジュニア5000m | 小吉川 志乃舞 | 16分02秒71
自己ベスト更新
|
5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | フェリスタ・ワンジュグ | 15分19秒47 | 3位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分37秒93 | 6位 |
5000m | 木村 友香 | 15分44秒61 | 9位 |
5000m | 後藤 奈津子 | 16分06秒89 | 16位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分18秒49 | 20位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | フェリスタ・ワンジュグ | 32分11秒68
自己ベスト更新
|
1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 米谷 結希 | 4分50秒37 | 4組7位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分33秒67 | 7組8位 |
3000m | 木村 友香 | 9分10秒12
自己ベスト更新
|
5組3位 |
3000m | 後藤 奈津子 | 9分26秒99 | 4組3位 |
3000m | 瀧 紋奈 | 10分25秒53 | 3組22位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分41秒07 | 2組8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 青山 瑠衣 | 15分59秒86 | 9位 |
5000m | 中村 萌乃 | 16分10秒21 | 13位 |
5000m | 木村 友香 | 16分14秒20 | 18位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間17分30秒 | 68位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 永尾 薫 | 2時間30分54秒 | 14位 |
フルマラソン | 那須川 瑞穂 | 2時間40分59秒 | 37位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 木村 友香 | 33分20秒 | 女子1位 |
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間13分31秒 | 女子1位 |
ハーフマラソン | 古宮 久美子 | 1時間18分35秒 | 女子2位 |
ハーフマラソン | 井上 実乃里 | 1時間20分28秒 | 女子3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
クロスカントリー | 木村 友香 | 27分14秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
30km | 和久 夢来 | 1時間43分57秒 | 2位 |
30km | 永尾 薫 | 1時間49分37秒 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | フェリスタ・ワンジュグ | 1時間10分02秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 中村 萌乃 | 1時間11分33秒
自己ベスト更新
|
8位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第5区:4.1075km | 後藤 奈津子(千葉代表) | 13分18秒 | 3位 |
第1区:6km | 木村 友香(福岡代表) | 13分14秒 | 6位 |
第9区:10km | 中村 萌乃(新潟代表) | 32分20秒 | 7位 |
第9区:10km | 青山 瑠衣(千葉代表) | 13分25秒 | 8位 |
第9区:10km | 和久 夢来(栃木代表) | 34分29秒 | 41位 |