種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 鷲見 梓沙 | 1時間09分21秒 自己ベスト更新 |
4位 |
ハーフマラソン | 伊澤 菜々花 | 1時間11分54秒 自己ベスト更新 |
16位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 篠塚 麻衣 | 15分48秒75 自己ベスト更新 |
4組10位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分17秒63 | 4組20位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 秋山 桃子 | 15分54秒15 自己ベスト更新 |
2位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 15分58秒33 自己ベスト更新 |
4位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分02秒20 自己ベスト更新 |
5位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分21秒32 | 7位 |
5000m | 小吉川 志乃舞 | 16分26秒86 | 8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分12秒47 自己ベスト更新 |
6組1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第2区:4.0km | 木村 友香(千葉代表) | 13分03秒 | 区間1位 区間賞 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 瀧 紋奈 | 10分05秒31 | 6組21位 |
3000m | 米谷 結希 | 10分19秒77 | 6組27位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 秋山 桃子 | 9分37秒46 | 1位 |
800m | 米谷 結希 | 2分24秒83 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 伊澤 菜々花 | 1時間13分30秒 自己ベスト更新 |
4位 |
ハーフマラソン | 篠塚 麻衣 | 1時間17分32秒 自己ベスト更新 |
6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分33秒14 | 1位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分37秒12 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分28秒14 | 13位 |
1500m | 秋山 桃子 | 4分29秒67 | 15位 |
3000sc | 三島 美咲 | 10分56秒76 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間17分26秒 | 11位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 猿見田 裕香 | 4分30秒60 | 2位 |
1500m | 秋山 桃子 | 4分31秒11 | 3位 |
1500m | 米谷 結希 | 4分36秒90 | 5位 |
10000m | 伊澤 菜々花 | 35分08秒03 | 1位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分33秒27 | 1位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 16分40秒14 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 米谷 結希 | 2分25秒84 | 1位 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分51秒20 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分27秒39 | A組4位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分50秒01 | A組15位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分15秒40 | C組4位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 17分22秒44 | D組23位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分38秒95 | A組1位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分05秒47 | B組2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 猿見田 裕香 | 4分27秒93 | 1位 |
1500m | 秋山 桃子 | 4分30秒57 | 4位 |
1500m | 米谷 結希 | 4分37秒92 | 5位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分36秒33 | 1位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分40秒63 | 2位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 17分01秒46 | 3位 |
10000m | 伊澤 菜々花 | 35分17秒69 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分34秒64 | 7位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分44秒63 | 14位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分47秒68 | 15位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分30秒24 | 25位 |
10000m | 中村 萌乃 | 33分34秒58 | 16位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 猿見田 裕香 | 33分47秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分15秒29 | 8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子1500m | 秋山 桃子 | 4分43秒98 | 1組11着 |
女子1500m予選 | 瀧 紋奈 | 5分03秒89 | 2組14着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分29秒98 | 10位 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分50秒72 | 17位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分49秒55 | 2位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分27秒08 | 13位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分38秒35 | 19位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分48秒19 | 27位 |
10000m | フェリスタ・ワンジュク | 33分39秒29 | 6位 |
10000m | 伊澤 菜々花 | 34分46秒45 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | フェリスタ・ワンジュク | 1時間11分51 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分27秒68 | 3位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 15分40秒26 | 8位 |
5000m | 中村 萌乃 | 15分43秒18 | 10位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分51秒28 | 30位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | フェリスタ・ワンジュク | 33分11秒56 | 15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分27秒10 | 7組3位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分25秒68 | 5組14位 |
3000m | 青山 瑠衣 | 9分34秒05 | 5組22位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分12秒50 | 3組7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 秋山 桃子 | 4分38秒35 | 1組5位 |
1500m | 瀧 文奈 | 4分49秒86 | 2組9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分19秒53 | 2位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分26秒44 | 9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 伊澤 菜々花 | 1時間16分39秒 | 1位 |
5km | 木村 友香 | 16分00秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 木村 友香 | 26分56秒 | 3位 |
シニア女子8km | 伊澤 菜々花 | 28分04秒 | 17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 篠塚 麻衣 | 33分53秒 | 1位 |
10km | 由水 沙季 | 34分56秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | フェリスタ・ワンジュグ | 1時間11分34秒 | 7位 |
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間13分18秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 中村 萌乃 | 1時間13分35秒 | 8位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 |
---|---|---|
第1区:4.2km 小倉城歴史の道~明治学園バス停 |
木村 友香 | 14分00秒/区間:2位 |
第2区:5.9km 明治学園バス停~中央町バス停 |
青山 瑠衣 | 20分00秒/区間:5位 |
第3区:5.1km 中央町バス停~東曲里町(折り返し) |
篠塚 麻衣 | 17分14秒/区間:3位 |
第4区:5.9km 東曲里町(折り返し)~北九州八幡ロイヤルホテル |
伊澤 菜々花 | 19分54秒/区間:4位 |
第5区:11.7km 北九州八幡ロイヤルホテル~小倉城歴史の道 |
鷲見 梓沙 | 36分36秒/区間:1位 総合タイム 1時間47分44秒/総合1位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.0km | 小吉川 志乃舞(広島代表) | 21分29秒 | 46位 |
第4区:4.0km | 伊澤 菜々花(千葉代表) | 13分35秒 | 17位 |
第4区:4.0km | 由水 沙季(石川代表) | 13分50秒 | 26位 |
第9区:10.0km | 鷲見 梓沙(愛知代表) | 32分38秒 | 7位 |
第9区:10.0km | 木村 友香(福岡代表) | 32分41秒 | 8位 |
第9区:10.0km | 青山 瑠衣(神奈川代表) | 32分55秒 | 11位 |
第9区:10.0km | 中村 萌乃(新潟代表) | 33分21秒 | 16位 |