種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子3000m | 由水 沙季 | 9分34秒04 | 9組10着 |
女子3000m | 秋山 桃子 | 9分56秒91 | 9組25着 |
女子5000m | 篠塚 麻衣 | 16分13秒69 | 5組10着 |
女子5000m | 青山 瑠衣 | 16分14秒25 | 5組12着 |
女子5000m | 伊澤 菜々花 | 16分20秒36 | 5組17着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 伊澤 菜々花 | 2時間45分11秒 自己ベスト更新 |
12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子3000m | 秋山 桃子 | 9分34秒25 自己ベスト更新 |
2組3着(総合3位) |
女子3000m | 由水 沙季 | 9分35秒00 | 2組4着(総合4位) |
女子3000m | 猿見田 裕香 | 9分43秒54 自己ベスト更新 |
2組5着(総合7位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子3000m | 秋山 桃子 | 9分41秒27 | 8組4着 |
女子3000m | 由水 沙季 | 9分38秒51 | 9組6着 |
女子5000m | 鷲見 梓沙 | 15分52秒53 | 7組14着 |
女子5000m | 篠塚 麻衣 | 15分54秒58 | 7組17着 |
女子5000m | 和久 夢来 | 16分04秒44 自己ベスト更新 |
7組24着 |
女子5000m | 青山 瑠衣 | 16分13秒07 | 7組27着 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
松島町文化観光交流館前→塩竈市地域活動支援センター前 |
鷲見 梓沙 | 22分25秒
区間:4位 |
22分25秒
総合:4位 |
第2区:3.9km
塩竈市地域活動支援センター前→塩竈市水道部前 |
秋山 桃子 | 12分47秒
区間:17位 |
35分12秒
総合:8位 |
第3区:10.9km
塩竈市水道部前→富士化学工業前 |
青山 瑠衣 | 36分36秒
区間:13位 |
1時間11分48秒
総合:11位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
篠塚 麻衣 | 11分51秒
区間:12位 |
1時間23分39秒
総合:12位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
伊澤 菜々花 | 33分31秒
区間:10位 |
1時間57分10
総合:11位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
和久 夢来 | 22分11秒 区間10位 |
2時間19分21秒
総合11位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第9区:10.0km | 青山 瑠衣(神奈川代表) | 33分01秒 | 区間3位 |
第9区:10.0km | 篠塚 麻衣(千葉代表) | 33分47秒 | 区間8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 小吉川 志乃舞 | 2分27秒65 | 6位 |
3000m | 大西 響 | 10分29秒51 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 秋山 桃子 | 4分37秒83 | 1組目1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
宗像ユリックス→宗像大社 |
鷲見 梓沙 | 22分50秒
区間:7位 |
22分50秒
総合:7位 |
第2区:3.6km
宗像大社→勝浦浜 |
伊澤 菜々花 | 11分31秒
区間:3位 |
34分21秒
総合:2位 |
第3区:10.7km
勝浦浜→宮地浜 |
青山 瑠衣 | 35分41秒
区間:8位 |
1時間10分02秒
総合:5位 |
第4区:3.8km
宮地浜→福津市複合文化センター |
フェリスタ・ワンジュグ | 13分06秒
区間:16位 |
1時間23分08秒
総合:8位 |
第5区:10.4km
福津市複合文化センター→宗像大社 |
猿見田 裕香 | 36分26秒
区間:8位 |
1時間59分34秒
総合:7位 |
第6区:6.695km
宗像大社→宗像ユリックス |
篠塚 麻衣 | 22分23秒
区間:3位 |
2時間21分57秒
総合:6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子成年1500m | 由水 沙季(石川県代表) | 4分39秒48 | 14位 |
女子成年5000m | 木村 友香(福岡県代表) | 16分06秒31 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子ハーフの部 | 和久 夢来 | 1時間15分41 | 1位 |
女子ハーフの部 | 伊澤 菜々花 | 1時間21分22 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子10000m | フェリスタ・ワンジュグ | 33分49秒64 | 1組11着(総合22位) |
女子1500m | 猿見田 裕香 | 4分27秒35 | 9位 |
女子1500m | 由水 沙季 | 4分33秒98 | 14位 |
女子5000m | 猿見田 裕香 | 16分20秒09 | 1組9着(総合29位) |
女子5000m | 木村 友香 | 15分33秒65 | 2組5着(総合5位) |
女子5000m | 篠塚 麻衣 | 16分09秒73 | 2組18着(総合21位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子1500m | 由水 沙季 | 4分33秒67 | 1位 |
女子5000m | 篠塚 麻衣 | 16分58秒14 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子1500m | 由水 沙季 | 4分35秒12 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 小吉川 志乃舞 | 2分23秒42 | 1位 |
3000m | 大西 響 | 10分47秒30 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子5000mA組 | 木村 友香 | 15分59秒44 | 4着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子3000mA組 | 由水 沙季 | 9分30秒46 | 11着 |
女子Prj-N3000m | 木村 友香 | 8分55秒14 自己ベスト更新 |
1着 |
女子5000mA組 | 篠塚 麻衣 | 15分56秒65 | 13着 |
女子5000mB組 | 青山 瑠衣 | 16分10秒55 | 10着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子3000mB組 | 篠塚 麻衣 | 9分34秒33 | 10着 |
女子3000mC組 | 由水 沙季 | 9分25秒36 | 1着 |
女子3000mC組 | 青山 瑠衣 | 9分38秒37 | 11着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 木村 友香 | 15分50秒03 | 12位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分03秒00 | 13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分34秒33 | 3位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 15分59秒06 | 1位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分11秒45 | 2位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分35秒79 | 3位 |
5000m | 和久 夢来 | 17分08秒00 | 4位 |
10000m | 和久 夢来 | 36分48秒62 | 4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
一般女子10kの部 | 和久 夢来 | 36分56秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子3000m | 木村 友香 | 8分59秒11 自己ベスト更新 |
10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子1500m | 由水 沙季 | 4分40秒41 | 1組11着(総合18位) |
女子1500m | 瀧 紋奈 | 4分56秒52 | 2組14着(総合33位) |
女子3000m | 由水 沙季 | 9分33秒90 | 2組9着(総合12位) |
女子5000m | 青山 瑠衣 | 16分27秒70 | 1組4着(総合17位) |
女子5000m | 鷲見 梓沙 | 16分03秒67 | 2組9着(総合9位) |
女子5000m | 猿見田 裕香 | 16分22秒23 | 2組11着(総合12位) |
女子5000m | 篠塚 麻衣 | 16分44秒90 | 2組17着 (総合22位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子1500m | 由水 沙季 | 4分29秒06 | 4組6着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m(グランプリ) | 鷲見 梓沙 | 15分50秒71 | 12位 |
5000m(グランプリ) | 篠塚 麻衣 | 15分54秒07 | 14位 |
5000m(ノングランプリ) | 猿見田 裕香 | 16分11秒98 | 3位 |
5000m(ノングランプリ) | 伊澤 菜々花 | 16分19秒87 | 5位 |
5000m(ノングランプリ) | 青山 瑠衣 | 16分27秒95 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分30秒81 | 7位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分10秒93 | 3組4位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分27秒95 | 3組15位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 16分32秒97 | 3組17位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
女子1500m | 瀧 紋奈 | 4分56秒36 | 1組1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 木村 友香 | 4分22秒74 | 3位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分07秒39 | 11位(2組1着) |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分47秒63 | 36位(3組14着) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
シニア女子8km | 木村 友香 | 26分31秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 猿見田 裕香 | 33分18秒 | 1位 |
10km | 秋山 桃子 | 33分46秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3区:4.3㎞ | 小吉川 志乃舞(世羅陸協A) | 14分10秒 区間新 |
1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 木村 友香 | 32分37秒 | 2位 |
ハーフマラソン | 篠塚 麻衣 | 33分12秒 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
復路7区:3.0km | 和久 夢来(那須塩原A) | 10分09秒 | 4位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 |
---|---|---|
第1区:4.3km 小倉城歴史の道~明治学園バス停 |
由水 沙季 | 14分03秒/区間:1位 区間賞 |
第2区:5.9km 明治学園バス停~中央町三丁目バス停 |
秋山 桃子 | 19分37秒/区間:2位 |
第3区:5.1km 中央町三丁目バス停~長崎街道曲里の松並木前(折り返し) |
小吉川 志乃舞 | 17分21秒/区間:5位 |
第4区:6.0km 長崎街道曲里の松並木前~北九州八幡ロイヤルホテル |
青山 瑠衣 | 20分25秒/区間:3位 |
第5区:11.4km 北九州八幡ロイヤルホテル~小倉城歴史の道 |
篠塚 麻衣 | 37分47秒/区間:1位 区間賞 総合タイム 1時間49分13秒/総合2位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第1区:6.0km | 伊澤 菜々花(愛知代表) | 20分05秒 | 32位 |
第2区:4.0km | 猿見田 裕香(石川代表) | 12分54秒 | 12位 |
第2区:4.0km | 和久 夢来(栃木代表) | 14分22秒 | 46位 |
第4区:4.0km | 小吉川 志乃舞(広島代表) | 13分44秒 | 22位 |
第9区:10.0km | 木村 友香(福岡代表) | 31分55秒 | 6位 |
第9区:10.0km | 鷲見 梓沙(愛知代表) | 31分52秒 | 4位 |