種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
マラソン | 和久 夢来(日本代表) | 2時間33分03秒 自己ベスト更新 |
4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 関野 茜 | 16分41秒92 | 3組目13着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 15分51秒21 | 5組目13着 |
5000m | 秋山 桃子 | 15分51秒29 自己ベスト更新 |
5組目14着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分02秒91 | 5組目22着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分11秒58 | 5組目26着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間10分04秒 自己ベスト更新 |
5位 |
ハーフマラソン | 関野 茜 | 1時間16分40秒 | 37位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 小吉川 志乃舞 | 10分21秒04 | 2組目1着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分12秒72 自己ベスト更新 |
7組目1着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 15分31秒37 自己ベスト更新 |
7組目9着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 15分59秒28 | 7組目25着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分00秒21 自己ベスト更新 |
7組目26着 |
5000m | 秋山 桃子 | 16分03秒93 | 7組目27着 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
松島町文化観光交流館前→塩竈市地域活動支援センター前 |
猿見田 裕香 | 22分44秒
区間:16位 |
22分44秒
総合:16位 |
第2区:3.9km
塩竈市地域活動支援センター前→塩竈市水道部前 |
秋山 桃子 | 12分30秒
区間:10位 |
35分14秒
総合:14位 |
第3区:10.9km
塩竈市水道部前→富士化学工業前 |
青山 瑠衣 | 36分05秒
区間:14位 |
1時間11分19秒
総合:15位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
ナオミ・ムッソーニ | 11分05秒
区間:4位 |
1時間22分24秒
総合:14位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
和久 夢来 | 34分55秒
区間:20位 |
1時間57分19秒
総合:16位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→弘進ゴムアスリートパーク仙台 |
篠塚 麻衣 | 22分13秒 区間17位 |
2時間19分32秒
総合16位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | ナオミ・ムッソーニ | 8分55秒69 | 4組目1着 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分17秒66 | 4組目14着 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分22秒63 | 4組目18着 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
6区(4.1075km) | 篠塚 麻衣(千葉県代表) | 13分17秒 区間:1位 区間賞 |
2時間18分56秒 総合:優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 秋山 桃子 | 2分15秒62 | 1位 |
3000m | 関野 茜 | 9分57秒84 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
宗像ユリックス→宗像大社 |
猿見田 裕香 | 23分13秒
区間:10位 |
23分13秒
総合:10位 |
第2区:3.6km
宗像大社→勝浦浜 |
篠塚 麻衣 | 11分29秒
区間:2位 |
34分42秒
総合:8位 |
第3区:10.7km
勝浦浜→宮地浜 |
青山 瑠衣 | 34分41秒
区間:1位 区間賞 |
1時間9分23秒
総合:2位 |
第4区:3.8km
宮地浜→福津市複合文化センター |
ナオミ・ムッソーニ | 12分23秒
区間:8位 |
1時間21分46秒
総合:1位 |
第5区:10.4km
福津市複合文化センター→宗像大社 |
和久 夢来 | 36分44秒
区間:15位 |
1時間58分30秒
総合:15位 |
第6区:6.695km
宗像大社→宗像ユリックス |
伊澤 菜々花 | 22分36秒
区間:11位 |
2時間21分06秒
総合:10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 青山 瑠衣 | 15分42秒29 | 4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 猿見田 裕香 | 9分21秒96 自己ベスト更新 |
6組2着 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分30秒05 | 6組8着 |
3000m | 関野 茜 | 9分36秒96 | 6組15着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 猿見田 裕香 | 16分21秒37 | 1組18着(総合33位) |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 16分45秒20 | 2組19着(総合41位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 関野 茜 | 9分29秒80 | 8組21着 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分43秒47 | 7組24着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間33分44秒 | 優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 秋山 桃子 | 4分34秒22 | 3位 |
1500m | 由水 沙季 | 4分50秒07 | 1組2着 |
1500m | 小吉川 志乃舞 | 4分58秒39 | 2組9着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分14秒89 | 1位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分33秒53 | 2位 |
5000m | 関野 茜 | 16分38秒76 | 3位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分55秒41 | 4位 |
10000m | 関野 茜 | 35分57秒15 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分27秒70 | 1位 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分28秒54 | 3位 |
3000m | 和久 夢来 | 9分29秒47 自己ベスト更新 |
5位 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分40秒17 | 16位 |
3000m | 伊澤 菜々花 | 9分42秒75 | 17位 |
5000mA | 青山 瑠衣 | 16分23秒45 | 13位 |
5000mB | 和久 夢来 | 17分14秒54 | 28位 |
5000mC | 関野 茜 | 16分39秒81 | 4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000mC | 秋山 桃子 | 9分57秒65 | 21位 |
3000mB | 鷲見 梓沙 | 9分32秒68 | 13位 |
3000mB | 伊澤 菜々花 | 9分33秒47 | 14位 |
5000mB | 関野 茜 | 16分34秒53 | 12位 |
5000mA | 青山 瑠衣 | 16分06秒93 | 15位 |
5000mA | 猿見田 裕香 | 16分55秒71 | 29位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 小吉川 志乃舞 | 2分24秒65 | 4位 |
3000m | 関野 茜 | 9分51秒55 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分27秒76 | 8位 |
3000m | 由水 沙季 | 9分30秒61 | 11位 |
3000m | 伊澤 菜々花 | 9分32秒83 | 13位 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分33秒63 | 14位 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分37秒21 | 15位 |
5000m | 関野 茜 | 16分45秒36 | 19位 |
10000m | 青山 瑠衣 | 33分06秒91 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間13分53秒 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分47秒29 | 20位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分34秒52 | 1位 |
1500m | 秋山 桃子 | 4分36秒75 | 2位 |
1500m | 小吉川 志乃舞 | 4分45秒75 自己ベスト更新 |
6位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分13秒93 | 1位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分34秒73 | 2位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分37秒88 | 3位 |
5000m | 関野 茜 | 16分58秒42 | 5位 |
5000m | 和久 夢来 | 17分11秒28 | 7位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 17分24秒59 | 8位 |
10000m | 伊澤 菜々花 | 35分10秒04 | 1位 |
10000m | 和久 夢来 | 35分11秒12 自己ベスト更新 |
2位 |
10000m | 関野 茜 | 35分23秒22 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 伊澤 菜々花 | 9分42秒12 | 1組1着 |
3000m | 関野 茜 | 9分44秒76 | 1組2着 |
3000m | 小吉川 志乃舞 | 10分06秒61 | 2組9着 |
3000m | 秋山 桃子 | 9分49秒49 | 4組22着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分36秒73 | 1位 |
1500m | 秋山 桃子 | 4分37秒82 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 和久 夢来 | 35分29秒 | 優勝 |
10km | 関野 茜 | 36分18秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 由水 沙季 | 4分38秒71 | 2組10着(総合15位) |
1500m | 秋山 桃子 | 4分39秒17 | 1組6着(総合17位) |
3000m | 秋山 桃子 | 9分57秒22 | 総合15位 |
3000m | 小吉川 志乃舞 | 10分04秒55 | 総合17位 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 16分47秒19 | 1組9着(総合25位) |
5000m | 和久 夢来 | 17秒32秒80 | 1組25着(総合46位) |
5000m | 青山 瑠衣 | 15分55秒62 | 2組3着(総合3位) |
5000m | 篠塚 麻衣 | 15分58秒45 | 2組4着(総合4位) |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 16分29秒28 | 2組11着(総合16位) |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分45秒26 | 2組16着(総合23位) |
5000m | 鷲見 梓沙 | 17分16秒01 | 2組21着(総合42位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 秋山 桃子 | 4分39秒51 | 4組14着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分04秒85 | 1組3着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 17分15秒67 | 1組10着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 篠塚 麻衣 | 15分49秒18 | A組14着(総合14位) |
5000m | 伊澤 菜々花 | 16分08秒06 | A組23着(総合33位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 秋山 桃子 | 4分32秒10 | 3組4着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 鷲見 梓沙 | 17分56秒94 | 1着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 秋山 桃子 | 4分38秒51 | 6組13着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分05秒14 | 3組2着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 青山 瑠衣 | 16分12秒19 | 5位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分37秒47 | 14位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 篠塚 麻衣 | 15分59秒41 | 3組6着(総合6位) |
5000m | 伊澤 菜々花 | 16分10秒48 | 1組1着(総合11位) |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分29秒36 | 2組6着(総合25位) |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分44秒48 | 2組9着(総合39位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間33分37秒 自己ベスト |
27位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
8km | 伊澤 菜々花 | 28分32秒 | 31位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 猿見田 裕香 | 35分18秒 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
小吉川 志乃舞(世羅陸協A) | 3区 4.3km | 15分48秒 | 区間8位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
青山 瑠衣 | ハーフマラソン | 1時間12分38秒 | 7位 |
区間 | 選手 | 区間タイム/順位 |
---|---|---|
第1区:4.3km 小倉城歴史の道~明治学園バス停 |
由水 沙季 | 14分10秒/区間:2位 |
第2区:5.9km 明治学園バス停~中央町三丁目バス停 |
伊澤 菜々花 | 19分56秒/区間:5位 |
第3区:5.1km 中央町三丁目バス停~長崎街道曲里の松並木前(折り返し) |
猿見田 裕香 | 17分14秒/区間:1位 区間賞 |
第4区:6.0km 長崎街道曲里の松並木前~アクティブリゾーツ 福岡八幡 |
篠塚 麻衣 | 19分14秒/区間:1位 区間賞 |
第5区:11.4km アクティブリゾーツ 福岡八幡~小倉城歴史の道 |
青山 瑠衣 | 37分37秒/区間:3位 総合タイム 1時間48分11秒/総合2位 |
区間 | 選手 | 区間タイム | 区間順位 |
---|---|---|---|
第5区:4.1075km | 伊澤 菜々花(千葉代表) | 13分38秒 | 5位 |
第9区:10.0km | 青山 瑠衣(千葉代表) | 32分27秒 | 11位 |
第9区:10.0km | 和久 夢来(栃木代表) | 33分40秒 | 26位 |
第9区:10.0km | 猿見田 裕香(石川代表) | 33分53秒 | 31位 |