種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分45秒10 | 6組4着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 15分59秒44 | 4組15着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分33秒06 | 4組28着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間13分39秒 | 31位 |
10km | ナオミ・ムッソーニ | 31分15秒 自己ベスト更新 大会新記録 |
2位 |
10km | 大西 響 | 33分20秒 自己ベスト更新 |
11位 |
10km | 奥村 紗帆 | 33分27秒 自己ベスト更新 |
14位 |
10km | 青山 瑠衣 | 34分24秒 | 32位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 白石 由佳子 | 16分07秒88 自己ベスト更新 |
2組9着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分50秒00 | 6組5着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分09秒94 自己ベスト更新 |
6組7着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分10秒05 | 6組8着 |
5000m | 大西 響 | 15分51秒60 自己ベスト更新 |
7組3着 |
5000m | 奥村 紗帆 | 15分55秒44 自己ベスト更新 |
7組5着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 14分49秒94 自己ベスト更新 |
8組目1着 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.6km
松島町文化観光交流館前→ヤマダデンキテックランド塩釜店前 |
髙木 結加 | 24分54秒
区間:21位 |
24分54秒
総合:21位 |
第2区:3.3km
ヤマダデンキテックランド塩釜店前→塩竃市水道部前 |
大西 響 | 10分14秒
区間:5位 区間新 |
35分08秒
総合:14位 |
第3区:10.9km
塩竈市水道部前→富士化学工業前 |
奥村 紗帆 | 35分45秒
区間:10位 |
1時間10分53秒
総合:10位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
ナオミ・ムッソーニ | 10分56秒
区間:2位 |
1時間21分49秒
総合:8位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
猿見田 裕香 | 33分20秒
区間:12位 |
1時間55分09
総合:7位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→弘進ゴム アスリートパーク仙台 |
和久 夢来 | 21分28秒
区間:7位 |
2時間16分37秒
総合7位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
2区(4km) | 白石 由佳子(千葉県代表) | 13分30秒 | 区間:11位 |
5区(5.0875km) | 奥村 紗帆(千葉県代表) | 16分24秒 | 区間:2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 伊澤 菜々花 | 2時間55分13秒 | 62位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 大西 響 | 9分32秒57 | 8組目17着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分36秒22 | 8組目21着 |
5000m | 奥村 紗帆 | 16分10秒72 | 4組目14着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 猿見田 裕香 | 4分25秒66 | 1組目6着 |
10000m | 山﨑 夢乃 | 33分04秒83 自己ベスト更新 |
1組目6着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 14分58秒15 | 3組目3着 |
5000m | 髙木 結加 | 15分47秒06 自己ベスト更新 |
1組目3着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分05秒81 | 2組目13着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 大西 響 | 9分19秒62 自己ベスト更新 |
5組目10着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分22秒96 自己ベスト更新 |
5組目13着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分35秒75 | 5組目24着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 髙木 結加 | 4分33秒25 | 1位 |
1500m | 白石 由佳子 | 4分37秒47 | 4位 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分41秒18 | 7位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分32秒97 | 1位 |
5000m | 髙木 結加 | 16分33秒20 | 2位 |
5000m | 大西 響 | 16分38秒34 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 大西 響 | 9分20秒06 自己ベスト更新 |
8着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分21秒94 自己ベスト更新 |
11着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分17秒70 | 女子A 1着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 15分57秒32 | 女子B 7着 |
5000m | 髙木 結加 | 16分10秒61 | 女子B 12着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分39秒50 | 女子B 22着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 奥村 紗帆 | 9分36秒55 | 17着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | ナオミ・ムッソーニ | 8分47秒43 自己ベスト更新 |
3着 |
3000m | 髙木 結加 | 9分16秒99 自己ベスト更新 |
17着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 15分50秒29 自己ベスト更新 |
5着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分55秒50 | 23着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 大西 響 | 9分51秒90 | 20着 |
5000m | 伊澤 菜々花 | 17分40秒21 | 20着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分26秒66 | 16着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | 青山 瑠衣 | 35分58秒64 | 1位 |
10000m | 和久 夢来 | 37分38秒46 | 2位 |
1500m | 髙木 結加 | 4分29秒02 | 1位 |
1500m | 白石 由佳子 | 4分33秒36 自己ベスト更新 |
3位 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分35秒79 | 4位 |
1500m | 由水 沙季 | 5分29秒45 | 10位 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分21秒73 | 1位 |
5000m | 大西 響 | 16分25秒42 自己ベスト更新 |
2位 |
5000m | 髙木 結加 | 16分28秒40 | 3位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 17分16秒71 | 4位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分20秒62 | 5位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 伊澤 菜々花 | 17分46秒00 | 21着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 14分57秒77 自己ベスト更新 |
―(※) ※オープン参加のため、順位はつきません。 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 大西 響 | 16分48秒40 | 2組7着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分03秒01 自己ベスト更新 |
1着 |
5000m | 髙木 結加 | 15分52秒91 自己ベスト更新 |
4着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 15分59秒96 | 5着 |
5000m | 山﨑 夢乃 | 16分58秒54 | 17着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分25秒30 | 4組2着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分25秒82 自己ベスト更新 |
4組4着 |
3000m | 大西 響 | 9分27秒24 自己ベスト更新 |
4組8着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分31秒54 自己ベスト更新 |
4組10着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | ナオミ・ムッソーニ | 4分14秒42 自己ベスト更新 |
2組2着(総合2位) |
1500m | 猿見田 裕香 | 4分24秒12 自己ベスト更新 |
2組10着(総合10位) |
1500m | 髙木 結加 | 4分26秒79 自己ベスト更新 |
2組13着(総合13位) |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分31秒02 | 2組18着(総合21位) |
10000m | 和久 夢来 | 33分23秒57 自己ベスト更新 |
5位 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分36秒59 自己ベスト更新 |
1組2着(総合9位) |
3000m | 大西 響 | 9分47秒92 | 1組5着(総合18位) |
3000m | 山﨑 夢乃 | 9分37秒92 自己ベスト更新 |
2組10着(総合12位) |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分40秒43 自己ベスト更新 |
2組11着(総合13位) |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分18秒83 | 2組4着(総合4位) |
5000m | 猿見田 裕香 | 15分58秒65 | 2組14着(総合14位) |
5000m | 和久 夢来 | 16分11秒83 | 2組17着(総合17位) |
5000m | 髙木 結加 | 16分22秒54 | 2組19着(総合20位) |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分45秒30 | 2組20着(総合30位) |
5000m | 篠塚 麻衣 | 17分17秒11 | 2組22着(総合40位) |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分40秒39 | 2組23着(総合43位) |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 山﨑 夢乃 | 9分40秒36 自己ベスト更新 |
1組1着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分42秒49 自己ベスト更新 |
1組2着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分46秒32 自己ベスト更新 |
1組3着 |
3000m | 大西 響 | 9分34秒31 自己ベスト更新 |
2組12着 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分51秒02 | 2組20着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 10分07秒76 | 2組23着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 15分56秒94 自己ベスト更新 |
2組7着 |
5000m | 和久 夢来 | 16分00秒60 自己ベスト更新 |
2組8着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分08秒07
自己ベスト更新
大会新記録 |
1組2着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分04秒60 | 1組28着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分06秒35 | 2組3着 |
5000m | 和久 夢来 | 16分15秒87 | 2組4着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分23秒19 | 2組5着 |
5000m | 髙木 結加 | 16分27秒37 | 2組6着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分57秒05 | 2組14着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 大西 響 | 9分40秒03 | 13着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 猿見田 裕香 | 16分03秒86 | 3着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分31秒61 | 8着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 17分27秒77 | 21着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | ナオミ・ムッソーニ | 8分59秒88 | 5組1着 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分31秒30 | 5組2着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分44秒05 | 5組3着 |
3000m | 髙木 結加 | 9分44秒55 | 5組4着 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分45秒30 | 5組5着 |
3000m | 和久 夢来 | 9分47秒80 | 5組6着 |
3000m | 大西 響 | 10分02秒36 | 5組7着 |
3000m | 山﨑 夢乃 | 10分06秒37 | 5組8着 |
3000m | 白石 由佳子 | 10分07秒05 | 5組9着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 10分07秒82 | 5組10着 |
3000m | 青山 瑠衣 | 10分15秒30 | 5組11着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 髙木 結加 | 16分07秒72 自己ベスト更新 |
1組1着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分27秒99 | 1組5着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分18秒34 | 2組9着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分54秒86 | 2組10着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分36秒42 | 4組8着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 髙木 結加 | 9分18秒72 自己ベスト更新 |
3組1着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分47秒66 | 3組8着 |
3000m | ナオミ・ムッソーニ | 9分08秒30 | 4組1着 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分25秒83 | 4組10着 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分28秒30 | 4組11着 |
3000m | 大西 響 | 9分45秒27 | 4組15着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間26分30秒 自己ベスト更新 |
4位 |
フルマラソン | 青山 瑠衣 | 3時間02分25秒 | 139位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
8km | 鷲見 梓沙 | 26分58秒 | 6位 |
8km | 猿見田 裕香 | 27分30秒 | 14位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間26分42秒 自己ベスト更新 |
6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分12秒94 | OP |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分14秒13 | OP |
5000m | 篠塚 麻衣 | 17分40秒54 | 4組目8着 |