種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分29秒14 | 8組目5着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 10分14秒74 | 6組目17着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分11秒82 | 4組目24着 |
5000m | 大西 響 | 16分47秒62 | 2組目13着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間14分16秒 | 23位 |
ハーフマラソン | 中尾 有梨沙 | 1時間14分33秒 | 25位 |
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間15分58秒 | 34位 |
ハーフマラソン | 山﨑 夢乃 | 途中棄権 | |
10km | ナオミ・ムッソーニ | 33分41秒 | 8位 |
10km | 髙木 結加 | 34分13秒 | 16位 |
10km | 白石 由佳子 | 34分29秒 | 23位 |
10km | 大西 響 | 35分02秒 | 34位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 猿見田 裕香 | 15分47秒51 | 3組目5着 |
5000m | 大西 響 | 17分15秒92 | 1組目23着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分36秒98 | 3組目17着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分58秒80 | 2組目35着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 15分45秒04 自己ベスト更新 |
3組目8着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分07秒46 | 3組目19着 |
5000m | 大西 響 | 途中棄権 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.6km
松島町文化観光交流館前→ヤマダデンキテックランド塩釜店前 |
髙木 結加 | 24分17秒
区間:7位 |
24分17秒
総合:7位 |
第2区:3.3km
ヤマダデンキテックランド塩釜店前→塩竃市水道部前 |
白石 由佳子 | 10分36秒
区間:15位 |
34分53秒
総合:10位 |
第3区:10.9km
塩竈市水道部前→富士化学工業前 |
山﨑 夢乃 | 35分57秒
区間:15位 |
1時間10分50秒
総合:12位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
ナオミ・ムッソーニ | 11分29秒
区間:9位 |
1時間22分19秒
総合:8位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
猿見田 裕香 | 34分02秒
区間:14位 |
1時間56分21秒
総合:10位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→弘進ゴム アスリートパーク仙台 |
中尾 有梨沙 | 22分04秒
区間:17位 |
2時間18分25秒
総合11位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
5区(5.0875km) | 青山 瑠衣(千葉県代表) | 16分44秒/区間4位 | 2時間18分30秒/総合2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 猿見田 裕香 | 15分54秒73 | 4組目5着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m チャレンジ | 鷲見 梓沙 | 9分23秒86 | 5着 |
3000m チャレンジ | 篠塚 麻衣 | 9分43秒49 | 12着 |
3000m チャレンジ | 田川 友貴 | 10分18秒01 | 19着 |
5000m グランプリ | ナオミ・ムッソーニ | 15分03秒72 | 3着 |
5000m グランプリ | 白石 由佳子 | 15分53秒02 自己ベスト更新 |
12着 |
5000m グランプリ | 猿見田 裕香 | 16分10秒86 | 15着 |
5000m グランプリ | 山﨑 夢乃 | 16分11秒63 自己ベスト更新 |
16着 |
5000m グランプリ | 髙木 結加 | 16分19秒60 | 18着 |
5000m グランプリ | 大西 響 | 16分41秒44 | 23着 |
5000m グランプリ | 中尾 有梨沙 | 16分49秒31 | 24着 |
5000m グランプリ | 青山 瑠衣 | 17分16秒35 | 28着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分23秒10 | 1組目4着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分43秒29 | 3組目12着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分08秒14 | 1組目6着 |
5000m | 髙木 結加 | 16分14秒31 | 1組目11着 |
10000m | 山﨑 夢乃 | 33分16秒45 | 1組目6着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間12分24秒 | 7位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 中尾 有梨沙 | 9分33秒07 | 4組目2着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分27秒58 | 1着 |
1500m | 白石 由佳子 | 4分36秒86 | 5着 |
5000m | 和久 夢来 | 16分51秒66 | 1着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 17分14秒79 | 2着 |
5000m | 髙木 結加 | 17分27秒13 | 3着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 途中棄権 | |
10000m | 和久 夢来 | 35分07秒99 | 1着 |
10000m | 山﨑 夢乃 | 35分15秒00 | 2着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分21秒73 | 7着 |
3000m A組 | 髙木 結加 | 9分20秒99 | 11着 |
5000m B組 | 猿見田 裕香 | 16分02秒78 | 11着 |
5000m B組 | 和久 夢来 | 16分23秒06 | 19着 |
5000m B組 | 白石 由佳子 | 16分34秒30 | 24着 |
5000m B組 | 青山 瑠衣 | 16分38秒42 | 26着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m A組 | 鷲見 梓沙 | 9分16秒28 | 6着 |
5000m A組 | 猿見田 裕香 | 15分54秒94 | 12着 |
5000m A組 | 青山 瑠衣 | 16分38秒05 | 23着 |
5000m A組 | 奥村 紗帆 | 16分41秒47 | 24着 |
5000m C組 | 篠塚 麻衣 | 16分29秒65 | 7着 |
10000m | 山﨑 夢乃 | 33分43秒78 | 24着 |
10000m | 和久 夢来 | 34分37秒57 | 31着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分26秒56 | 7着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分28秒13 | 19着 |
3000m | 髙木 結加 | 9分28秒49 | 21着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 猿見田 裕香 | 9分20秒31 | 11着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間13分38秒 | 3位 |
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間17分45秒 | 9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分27秒11 | 9着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分47秒85 | 24着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 猿見田 裕香 | 4分29秒66 | 1着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分29秒71 | 2着 |
1500m | 白石 由佳子 | 4分33秒84 | 5着 |
1500m | 由水 沙季 | 途中棄権 | |
5000m | 和久 夢来 | 17分14秒84 | 1着 |
5000m | 髙木 結加 | 17分28秒63 | 2着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 17分37秒55 | 3着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 途中棄権 | |
10000m | 和久 夢来 | 36分15秒35 | 1着 |
10000m | 山﨑 夢乃 | 36分20秒54 | 2着 |
10000m | ナオミ・ムッソーニ | 途中棄権 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 白石 由佳子 | 9分39秒90 | 2組目7着 総合9位 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分16秒24 | 3組目4着 総合4位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分34秒76 | 2組目11着 総合25位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 17分00秒23 | 1組目6着 総合37位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分29秒10 | 2組目9着 総合23位 |
5000m | 髙木 結加 | 17分26秒98 | 2組目19着 総合50位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分08秒81 | A組6着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分18秒85 | B組9着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分27秒35 | A組4着 |
5000m | 猿見田 裕香 | 16分11秒24 | A組15着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分26秒60 | A組23着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分39秒63 | B組20着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分34秒08 | 1位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分56秒13 | 3位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 猿見田 裕香 | 15分55秒35 | 2組目2着 総合12位 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分59秒05 | 3組目11着 総合16位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 16分33秒18 | 1組目6着 総合33位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 猿見田 裕香 | 4分30秒27 | 1位 大会新記録 |
1500m | 青山 瑠衣 | 4分42秒39 | 3位 |
3000m | 青山 瑠衣 | 9分47秒69 | 1位 大会新記録 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分55秒79 | 2位 大会新記録 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間27分16秒 | 12位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 青山 瑠衣 | 2時間39分45秒 自己ベスト |
3位 |
フルマラソン | 鷲見 梓沙 | 途中棄権 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
8km | 猿見田 裕香 | 26分35秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間16分41秒 | 55位 |
10km | 大西 響 | 33分32秒 | 2位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:5.3km
小倉城歴史の道→浅生スポーツセンター |
大西 響 | 17分02秒
区間:1位 |
17分02秒
総合:1位 |
第2区:3.8km
浅生スポーツセンター→アクティブリゾーツ福岡八幡 |
奥村 紗帆 | 12分19秒
区間:6位 |
29分21秒
総合:4位 |
第3区:3.9km
アクティブリゾーツ福岡八幡→八幡駅入口第一バス停 |
鷲見 梓沙 | 12分52秒
区間:3位 |
42分13秒
総合:2位 |
第4区:4.0km
八幡駅入口第一バス停→九国大付属高校前 |
白石 由佳子 | 12分16秒
区間:3位 |
54分29秒
総合:3位 |
第5区:10.4km
九国大付属高校前→小倉城歴史の道 |
青山 瑠衣 | 35分11秒
区間:4位 |
1時間29分40秒
総合3位 |
種目 | 選手 | 区間タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1区(6.0km) | 大西 響(広島県代表) | 19分41秒 | 区間:19位 |
5区(4.1075km) | 奥村 紗帆(千葉県代表) | 13分22秒 | 区間:7位 |
9区(10.0km) | 猿見田 裕香(石川県代表) | 33分27秒 | 区間:23位 |