種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 田川 友貴 | 10分15秒33 自己ベスト更新 |
3組目6着 |
3000m | 橋本 奈津 | 10分00秒87 | 5組目6着 |
3000m | 青山 瑠衣 | 9分41秒83 | 6組目7着 |
3000m | 山本 明日香 | 9分44秒46 | 6組目11着 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分27秒39 | 7組目1着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分28秒05 | 7組目4着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分29秒49 | 7組目5着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
有森裕子杯 ハーフマラソン | 中尾 有梨沙 | 1時間15分46秒 | 26位 |
人見絹枝杯 10Km | 鷲見 梓沙 | 33分51秒 自己ベスト更新 |
18位 |
人見絹枝杯 10Km | 奥村 紗帆 | 34分05秒 | 25位 |
人見絹枝杯 10Km | 白石 由佳子 | 34分17秒 自己ベスト更新 |
30位 |
人見絹枝杯 10Km | 山﨑 夢乃 | 34分19秒 | 32位 |
人見絹枝杯 10Km | 山本 明日香 | 34分35秒 | 36位 |
人見絹枝杯 10Km | 和久 夢来 | 34分42秒 | 40位 |
人見絹枝杯 10Km | 青山 瑠衣 | 35分08秒 | 49位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分19秒28 | 3組目3着 |
5000m | 山崎 夢乃 | 16分39秒57 | 3組目13着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分21秒98 | 4組目10着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 奥村 紗帆 | 16分05秒20 | 3組目5着 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.6km
松島町文化観光交流館前→塩竈市地域活動支援センター前 |
鷲見 梓沙 | 22分24秒
区間:10位 |
22分24秒
総合:10位 |
第2区:3.3km
塩竈市地域活動支援センター前→NTT東日本塩釜ビル前 |
白石 由佳子 | 13分34秒
区間:7位 |
35分58秒
総合:9位 |
第3区:10.9km
NTT東日本塩釜ビル前→富士化学工業前 |
山﨑 夢乃 | 35分19秒
区間:17位 |
1時間11分17秒
総合:12位 |
第4区:3.6km
富士化学工業前→聖和学園高等学校前 |
青山 瑠衣 | 12分24秒
区間:25位 |
1時間23分41秒
総合:18位 |
第5区:10.0km
聖和学園高等学校前→仙台第二高等学校前 |
奥村 紗帆 | 33分34秒
区間:14位 |
1時間57分15秒
総合:16位 |
第6区:6.795km
仙台第二高等学校前→弘進ゴム アスリートパーク仙台 |
和久 夢来 | 22分59秒
区間:21位 |
2時間20分14秒
総合15位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1区(6km) | 白石 由佳子(千葉県代表) | 19分41秒/区間11位 | 2時間20分05秒/総合4位 |
2区(4km) | 奥村 紗帆(千葉県代表) | 13分03秒/区間2位 | 2時間20分05秒/総合4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
800m | 橋本 奈津 | 2分26秒36 | 8位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分52秒98 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
第1区:7.0km
宗像ユリックス→宗像大社 |
鷲見 梓紗 | 22分50秒
区間:8位 |
22分50秒
総合:8位 |
第2区:3.6km
宗像大社→勝浦浜 |
中尾 有梨沙 | 12分00秒
区間:13位 |
34分50秒
総合:8位 |
第3区:10.7km
勝浦浜→宮地浜 |
奥村 紗帆 | 36分55秒
区間:21位 |
1時間11分45秒
総合:13位 |
第4区:3.8km
宮地浜→福津市複合文化センター |
篠塚 麻衣 | 12分52秒
区間:23位 |
1時間24分37秒
総合:16位 |
第5区:10.4km
福津市複合文化センター→宗像大社 |
白石 由佳子 | 35分07秒
区間:9位 |
1時間59分22秒
総合:15位 |
第6区:6.695km
宗像大社→宗像ユリックス |
山﨑 夢乃 | 22分06秒
区間:6位 |
2時間21分50秒
総合:14位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来(日本代表) | 2時間40分54秒 | 13位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
チャレンジ5000m | 鷲見 梓沙 | 16分07秒23 | 2組目4着 総合4位 |
チャレンジ5000m | 篠塚 麻衣 | 16分55秒48 | 2組目21着 総合25位 |
GP5000m | 白石 由佳子 | 16分04秒21 | 8位 |
GP5000m | 山﨑 夢乃 | 16分27秒27 | 14位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 青山 瑠衣 | 9分49秒54 | 3組目1着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分32秒04 | 5組目1着 |
3000m | 奥村 紗帆 | 9分38秒35 | 5組目8着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分23秒39 | 1組目6着 総合17位 |
5000m | 白井 由佳子 | 16分03秒30 | 2組目12着 総合27位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
マラソン | 中尾 有梨沙 | 3時間24秒 | 18位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分30秒60 | 1位 |
1500m | 白石 由佳子 | 4分32秒31 | 2位 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分53秒18 | 1位 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分53秒71 | 2位 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分59秒75 | 3位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 18分08秒80 | 6位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 猿見田 裕香 | 17分03秒20 | 優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間16分43秒 | 優勝 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 白石 由佳子 | 16分12秒98 | B組16着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分35秒23 | D組21着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分25秒26 | 10着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分41秒24 | B組16着 |
3000m | 中尾 有梨沙 | 9分23秒90 自己ベスト更新 |
B組1着 |
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分21秒50 | A組4着 |
3000m | 青山 瑠衣 | 9分53秒90 | B組20着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | ナオミ・ムッソーニ | 32分42秒03 自己ベスト更新 |
8着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分15秒69 | A組17着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分08秒93 | B組28着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分23秒40 | 4着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分46秒38 | B組7着 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分48秒84 | 18着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフ | 中尾 有梨沙 | 1時間15分54秒 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10000m | ナオミ・ムッソーニ | 32分50秒22 大会新記録 |
1着 |
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分27秒53 大会新記録 |
1着 |
1500m | 白石 由佳子 | 4分28秒79 自己ベスト更新 |
2着 |
5000m | 鷲見 梓沙 | 16分48秒90 | 1着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分49秒59 | 2着 |
5000m | 篠塚 麻衣 | 16分56秒69 | 3着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分06秒53 | 4着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 山﨑 夢乃 | 1時間14分28秒 | 8位 |
ハーフマラソン | 中尾 有梨沙 | 1時間20分40秒 | 25位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10キロ | 篠塚 麻衣 | 35分55秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分29秒46 | 2組目11着 総合13位 |
10000m | 山﨑 夢乃 | 33分38秒27 | 8位 |
10000m | 中尾 有梨沙 | 35分01秒06 自己ベスト更新 |
12位 |
3000m | 猿見田 裕香 | 9分34秒19 | 2組目10着 総合10位 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分35秒85 | 1組目3着 総合13位 |
5000m | 和久 夢来 | 16分22秒74 | 1組目5着 総合17位 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分26秒69 | 2組目14着 総合19位 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分13秒87 | 2組目19着 総合37位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分37秒30 | 3組目5着 |
3000m | 青山 瑠衣 | 10分13秒53 | 2組目6着 |
5000m | 中尾 有梨沙 | 17分14秒56 | 2組目15着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000mB組 | ナオミ・ムッソーニ | 15分28秒40 | 4着(総合5位) |
5000mA組 | 白石 由佳子 | 16分24秒77 | 26着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5000m | 白石 由佳子 | 16分20秒20 | 9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 中尾 有梨沙 | 9分34秒17 | 2組目2着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 鷲見 梓沙 | 9分39秒63 | 1組目1着 |
3000m | 白石 由佳子 | 9分40秒19 | 1組目2着 |
3000m | 中尾 有梨沙 | 9分51秒90 | 1組目5着 |
3000m | 青山 瑠衣 | 10分06秒86 | 1組目8着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 10分19秒36 | 1組目9着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 篠塚 麻衣 | 10分16秒66 | 4位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分34秒00 | 1組目9着 |
5000m | 青山 瑠衣 | 17分24秒56 | 1組目18着 |
5000m | 白石 由佳子 | 16分31秒34 | 2組目12着 |
5000m | ナオミ・ムッソーニ | 15分29秒75 | 3組目6着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
3000m | 白石 由佳子 | 9分43秒15 | 1組目1着 |
3000m | 篠塚 麻衣 | 9分56秒67 | 1組目6着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1500m | 鷲見 梓沙 | 4分33秒60 | 3組目3着 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 大西 響 | 1時間14分04秒 | 10位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 和久 夢来 | 2時間25分58秒 自己ベスト更新 |
7位 |
フルマラソン | 青山 瑠衣 | 2時間47分33秒 | 38位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
猿見田 裕香 | シニア女子10Km | 38分33秒 | 1位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
8km | 猿見田 裕香 | 27分24秒 | 2位 |
8km | 鷲見 梓沙 | 28分08秒 | 13位 |
8km | 大西 響 | 29分06秒 | 29位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
フルマラソン | 中尾 有梨沙 | 2時間40分20秒 | 15位 |
フルマラソン | 山﨑 夢乃 | 2時間45分03秒 | 21位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
5km | 田川 友貴 | 17分38秒 | 2位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
10km | 白石 由佳子 | 34分51秒 | 3位 |
10km | 奥村 紗帆 | 36分30秒 | 9位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 髙木 結加 | 1時間12分41秒 自己ベスト |
16位 |
ハーフマラソン | 大西 響 | 1時間12分51秒 自己ベスト |
19位 |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 山﨑 夢乃 | 1時間12分46秒 自己ベスト |
13位 |
ハーフマラソン | 白石 由佳子 | 1時間14分30秒 自己ベスト |
16位 |
ハーフマラソン | 中尾 有梨沙 | ー | DNF |
種目 | 選手 | タイム | 順位 |
---|---|---|---|
ハーフマラソン | 和久 夢来 | 1時間11分12秒 | 4位 |
ハーフマラソン | 青山 瑠衣 | 1時間18分04秒 | 46位 |
種目 | 選手 | 区間タイム/順位 | 総合タイム/順位 |
---|---|---|---|
第1区:5.3km
小倉城歴史の道→浅生スポーツセンター |
大西 響 | 17分24秒
区間:5位 |
17分24秒
総合:5位 |
第2区:3.8km
浅生スポーツセンター→アクティブリゾーツ福岡八幡 |
白石 由佳子 | 12分23秒
区間:6位 |
29分47秒
総合:6位 |
第3区:3.9km
アクティブリゾーツ福岡八幡→八幡駅入口第一バス停 |
鷲見 梓沙 | 12分55秒
区間:3位 |
42分42秒
総合:3位 |
第4区:4.0km
八幡駅入口第一バス停→九国大付属高校前 |
猿見田 裕香 | 11分53秒
区間:1位 |
54分35秒
総合:3位 |
第5区:10.4km
九国大付属高校前→小倉城歴史の道 |
高木 結加 | 34分36秒
区間:3位 |
1時間29分11秒
総合3位 |
種目 | 選手 | 区間タイム | 順位 |
---|---|---|---|
1区(6.0km) | 大西 響(広島県代表) | 20分15秒 | 区間:22位 |
1区(6.0km) | 猿見田 裕香(石川県代表) | 20分17秒 | 区間:23位 |
4区(4.0km) | 鷲見 梓沙(愛知県代表) | 13分18秒 | 区間:8位 |
4区(4.0km) | 髙木 結加(鹿児島県代表) | 13分38秒 | 区間:19位 |
6区(4.0875km) | 白石 由佳子(長崎県代表) | 13分06秒 | 区間:8位 |